Kupplung KS900 für OS.A95

Maße:
Die Kupplung KS900 gibt es mit verschiedenen Nabenlängen auf der Motorseite (Maß "E" in Maßzeichnung), um eine ausreichende Momentübertragung sicherzustellen (Momentübertragung prüfen).
A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
KS900, Bohrung Welle D55, | Ø 55 mm | 20 mm | 16 mm | 59,3 mm | 70 mm |
KS900, Bohrung Welle D60, | Ø 60 mm | 20 mm | 18 mm | 64,4 mm | 70 mm |
KS900, Bohrung Welle D65, | Ø 65 mm | 20 mm | 18 mm | 69,4 mm | 80 mm |
KS900, Bohrung Welle D65, | Ø 65 mm | 20 mm | 18 mm | 69,4 mm | 110 mm |
KS900, Bohrung Welle D70, | Ø 70 mm | 20 mm | 20 mm | 74,9 mm | 80 mm |
KS900, Bohrung Welle D70, | Ø 70 mm | 20 mm | 20 mm | 74,9 mm | 110 mm |
KS900, Bohrung Welle D75, | Ø 75 mm | 20 mm | 20 mm | 79,9 mm | 110 mm |
KS900, Bohrung Welle D80, | Ø 80 mm | 20 mm | 22 mm | 85,4 mm | 80 mm |
KS900, Bohrung Welle D80, | Ø 80 mm | 20 mm | 22 mm | 85,4 mm | 110 mm |
KS900, Bohrung Welle D20, vorgebohrt, | Ø 20 mm | 20 mm | – | – | 70 mm |
KS900, Bohrung Welle D20, vorgebohrt, | Ø 20 mm | 20 mm | – | – | 80 mm |
KS900, Bohrung Welle D20, vorgebohrt, | Ø 20 mm | 20 mm | – | – | 110 mm |
Anschlusspositionen | ||
|---|---|---|
1 | Verdichterseite | |
2 | Motorseite | |
3 | Verdichterwelle | |
4 | Motorwelle | |
Maßangaben (falls angegeben) können Toleranzen entsprechend EN ISO 13920-B aufweisen.
Legende gilt für alle BITZER Kupplungen und enthält Anschlusspositionen, die nicht in jeder Serie vorkommen.
Bei abweichendem Motor ist eine individuelle Auslegung von Kupplung und Gehäuse nötig!
Dabei unbedingt beachten, dass die Momentübertragung zwischen der Motorwelle und der anliegenden Kupplungshälfte ausreicht (Momentübertragung prüfen).