Масла для хладагента R744 (CO2)
Характеристики масел
Масло | Тип масла | Применения | Обозначение компрессора |
|---|---|---|---|
BSE60K | полиэфирное масло (POE) | заправка маслом для субкритических (например каскады) применений | "K" (например, 4DSL‑10K) |
BSE85K | полиэфирное масло (POE) | стандартная заправка маслом для транскритических применений, | "K" (например, 4FTE‑30K) |
BSG68K | полиалкиленгликолевое масло (PAG) | стандартная заправка маслом и обязательное условие для применений с низким давлением > 40 bar / высоким давлением > 120 bar, | "Z" (например, 4MTEU‑10LZ) |
Паспорта безопасности
Помимо этого документа, пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (MSDS) для соответствующего масла. Он содержит информацию о токсичности, обращении, средствах индивидуальной защиты и утилизации масла. Паспорта безопасности для всех масел Bitzer доступны по запросу.
Диапазон применения
Масло | Кондиционирование воздуха | Среднетемпературное применение | Низкотемпературное применение |
|---|---|---|---|
BSE60K | – – | – – | ✔ |
BSE85K | (✔) | ✔ | ✔ |
BSG68K | ✔* | ✔ | ✔ |
Технические данные
Масло | Тип | Температура вспышки (°C) | Температура застывания (°C) | Плотность (g/ml) | Кинематическая вязкость (cSt) | Удельная теплоемкость (kJ/kg*K) | Теплопроводность (W/m*K) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
при -30°C | при 15°C | при 100°C | при 20°C | при 40°C | при 100°C | при 40°C | при 100°C | при 40°C | при 100°C | ||||
BSE55/ BSE60K | POE | 280 | -51 | 1.045 | 1.010 | 0.948 | 147 | 55 | 9 | 1.92 | 2.09 | 0.15 | 0.14 |
BSE85K | POE | 246 | -42 | 1.025 | 0.993 | 0.930 | 200 | 80 | 11 | 1.89 | 2.05 | 0.14 | 0.13 |
BSG68K | PAG | >200 | -46 | 1.039 | 1.003 | 0.937 | 159 | 68 | 16 | ||||
Диаграммы смешиваемости
M: Диапазон полной смешиваемости.
P: Диапазон с разделением фаз.
Растворимость хладагента в масле
Следующие диаграммы можно использовать для определения содержания хладагента в масле в зависимости от давления хладагента и температуры масла.
Пограничные значения для отработанных масел
Перечисленные полиэфирные масла и полиалкиленгликолевые масла относятся к группе KB согласно DIN51503-1. Для определения состояния отработанного масла, например, в отношении содержания воды или общего кислотного числа (TAN) применяются справочные значения DIN 51503-2.
Масло | Кинематическая вязкость при 40°C (DIN EN ISO3104) | Макс. содержание воды | Общее кислотное число |
|---|---|---|---|
BSE60K | за пределами 47 .. 63 cSt (*) | 150 mg H2O/kg масла | 0.2 mg KOH/g |
BSE85K | за пределами 68 .. 92 cSt (*) | 150 mg H2O/kg масла | 0.2 mg KOH/g |
BSG68K | за пределами 58 .. 78 cSt (*) | 800 mg H2O/kg масла | 0.2 mg KOH/g |
Совместимость с эластомерами
Соответствующая литература рекомендует использовать следующие уплотнительные материалы для полиэфирных масел (POE) и полиалкиленгликолевых масел (PAG) с R744:
- гидрогенизированный акрилонитрилбутадиеновый каучук, содержание нитрила >36%
- этилен-пропилен-диеновый каучук
- фторкаучук