Semi-hermetic compressors for R744 subcritical
Sound power level (one-third octave bands) and sound pressure levels
The measurements were taken with the refrigerant R744 (CO2) at operating frequency 50 Hz.
Evaporation temperature to = -35°C, condensing temperature tc = -5°C, suction gas superheat Δtoh 10K.
The calculated sound pressure level in the last column refers to free field conditions with hemispherical sound propagation at a distance of 1 m.
The tolerance for all specifications is +/- 2 dB(A).
For the measured quantities and their units: Introduction
Series SL (2NSL .. 4NSL)
Compressor | Sound power level in dB(A) at different frequencies (one-third octave band) | Sound pressure level in dB(A) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 Hz | 100 Hz | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz | 5000 Hz | 6300 Hz | ||
2NSL-05 | 20.6 | 33.2 | 35.6 | 34.5 | 46.1 | 37.6 | 37.7 | 41.4 | 44.1 | 53 | 52.9 | 57 | 61.8 | 61.4 | 58.2 | 57.7 | 52.1 | 51.7 | 48.9 | 46.3 | 59.5 |
2MSL-07 | 21.1 | 33.7 | 36.1 | 35 | 46.6 | 38.1 | 38.2 | 41.9 | 44.6 | 53.5 | 53.4 | 57.5 | 62.3 | 61.9 | 58.7 | 58.2 | 52.6 | 52.2 | 49.4 | 46.8 | 60.0 |
2KSL-1 | 21.3 | 33.9 | 36.3 | 35.2 | 46.8 | 38.3 | 38.4 | 42.1 | 44.8 | 53.7 | 53.6 | 57.7 | 62.5 | 62.1 | 58.9 | 58.4 | 52.8 | 52.4 | 49.6 | 47 | 60.2 |
2JSL-2 | 21.6 | 34.2 | 36.6 | 35.5 | 47.1 | 38.6 | 38.7 | 42.4 | 45.1 | 54 | 53.9 | 58 | 62.8 | 62.4 | 59.2 | 58.7 | 53.1 | 52.7 | 49.9 | 47.3 | 60.5 |
2HSL-3 | 23.1 | 35.7 | 38.1 | 37 | 48.6 | 40.1 | 40.2 | 43.9 | 46.6 | 55.5 | 55.4 | 59.5 | 64.3 | 63.9 | 60.7 | 60.2 | 54.6 | 54.2 | 51.4 | 48.8 | 62.0 |
2GSL-3 | 23.1 | 35.7 | 38.1 | 37 | 48.6 | 40.1 | 40.2 | 43.9 | 46.6 | 55.5 | 55.4 | 59.5 | 64.3 | 63.9 | 60.7 | 60.2 | 54.6 | 54.2 | 51.4 | 48.8 | 62.0 |
2FSL-4 | 23.9 | 36.5 | 38.9 | 37.8 | 49.4 | 40.9 | 41 | 44.7 | 47.4 | 56.3 | 56.2 | 60.3 | 65.1 | 64.7 | 61.5 | 61 | 55.4 | 55 | 52.2 | 49.6 | 62.8 |
2ESL-4 | 24.1 | 36.7 | 39.1 | 38 | 49.6 | 41.1 | 41.2 | 44.9 | 47.6 | 56.5 | 56.4 | 60.5 | 65.3 | 64.9 | 61.7 | 61.2 | 55.6 | 55.2 | 52.4 | 49.8 | 63.0 |
2DSL-5 | 24.6 | 37.2 | 39.6 | 38.5 | 50.1 | 41.6 | 41.7 | 45.4 | 48.1 | 57 | 56.9 | 61 | 65.8 | 65.4 | 62.2 | 61.7 | 56.1 | 55.7 | 52.9 | 50.3 | 63.5 |
2CSL-6 | 25.1 | 37.7 | 40.1 | 39 | 50.6 | 42.1 | 42.2 | 45.9 | 48.6 | 57.5 | 57.4 | 61.5 | 66.3 | 65.9 | 62.7 | 62.2 | 56.6 | 56.2 | 53.4 | 50.8 | 64.0 |
4FSL-7 | 32 | 44.4 | 40.6 | 52.7 | 57.8 | 44.6 | 53.1 | 60.5 | 62.5 | 63.1 | 64.1 | 61.6 | 66 | 54.9 | 56.7 | 57.2 | 56 | 48 | 48.2 | 48.2 | 64.0 |
4ESL-9 | 32.5 | 44.9 | 41.1 | 53.2 | 58.3 | 45.1 | 53.6 | 61 | 63 | 63.6 | 64.6 | 62.1 | 66.5 | 55.4 | 57.2 | 57.7 | 56.5 | 48.5 | 48.7 | 48.7 | 64.5 |
4DSL-10 | 32.5 | 44.9 | 41.1 | 53.2 | 58.3 | 45.1 | 53.6 | 61 | 63 | 63.6 | 64.6 | 62.1 | 66.5 | 55.4 | 57.2 | 57.7 | 56.5 | 48.5 | 48.7 | 48.7 | 64.5 |
4CSL-12 | 34.5 | 46.9 | 43.1 | 55.2 | 60.3 | 47.1 | 55.6 | 63 | 65 | 65.6 | 66.6 | 64.1 | 68.5 | 57.4 | 59.2 | 59.7 | 58.5 | 50.5 | 50.7 | 50.7 | 66.5 |
4VSL-15 | 36.5 | 48.9 | 45.1 | 57.2 | 62.3 | 49.1 | 57.6 | 65 | 67 | 67.6 | 68.6 | 66.1 | 70.5 | 59.4 | 61.2 | 61.7 | 60.5 | 52.5 | 52.7 | 52.7 | 68.5 |
4TSL-20 | 37 | 49.4 | 45.6 | 57.7 | 62.8 | 49.6 | 58.1 | 65.5 | 67.5 | 68.1 | 69.1 | 66.6 | 71 | 59.9 | 61.7 | 62.2 | 61 | 53 | 53.2 | 53.2 | 69.0 |
4PSL-25 | 38.5 | 50.9 | 47.1 | 59.2 | 64.3 | 51.1 | 59.6 | 67 | 69 | 69.6 | 70.6 | 68.1 | 72.5 | 61.4 | 63.2 | 63.7 | 62.5 | 54.5 | 54.7 | 54.7 | 70.5 |
4NSL-30 | 39 | 51.4 | 47.6 | 59.7 | 64.8 | 51.6 | 60.1 | 67.5 | 69.5 | 70.1 | 71.1 | 68.6 | 73 | 61.9 | 63.7 | 64.2 | 63 | 55 | 55.2 | 55.2 | 71.0 |
Series ME (2MME .. 2DME)
Compressor | Sound power level in dB(A) at different frequencies (one-third octave band) | Sound pressure level in dB(A) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 Hz | 100 Hz | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz | 5000 Hz | 6300 Hz | ||
2MME-07 | 20.8 | 30.5 | 24 | 35.5 | 19.8 | 38 | 40.3 | 45.1 | 58.1 | 55.3 | 57.6 | 52.1 | 56.1 | 62.7 | 52.9 | 51.6 | 50.3 | 45.2 | 42.3 | 40.4 | 58.6 |
2KME-1 | 21.6 | 31.9 | 24.1 | 35.6 | 20.4 | 38.1 | 40.4 | 45.2 | 58.2 | 55.4 | 57.7 | 52.2 | 56.2 | 62.8 | 53 | 51.7 | 50.4 | 45.3 | 42.4 | 40.5 | 58.7 |
2JME-2 | 20.8 | 32.8 | 24.6 | 36.1 | 23.5 | 38.6 | 41.1 | 45.7 | 58.7 | 55.9 | 58.2 | 52.7 | 56.7 | 63.3 | 53.5 | 52.2 | 50.9 | 45.8 | 42.9 | 41 | 59.2 |
2HME-3 | 21.4 | 33 | 25.9 | 37.4 | 27.7 | 42.8 | 45.2 | 47 | 60 | 57.2 | 59.5 | 54 | 58 | 64.6 | 58.4 | 53.5 | 54.7 | 52.8 | 44.2 | 42.3 | 60.9 |
2GME-3 | 21 | 33.2 | 26.1 | 37.6 | 28 | 43.4 | 45.7 | 47.2 | 60.2 | 57.4 | 59.7 | 54.2 | 58.2 | 64.8 | 58.5 | 53.7 | 54.7 | 52.9 | 44.4 | 42.5 | 61.1 |
2FME-4 | 21.2 | 33.6 | 26.9 | 38.4 | 31.7 | 44.2 | 47.1 | 48 | 61 | 58.2 | 60.5 | 55 | 59 | 65.6 | 60.4 | 54.5 | 56.9 | 53.4 | 45.2 | 43.3 | 62.0 |
2EME-4 | 21.4 | 34 | 26.4 | 36.3 | 35.2 | 49.4 | 56.8 | 53.7 | 58.3 | 57.8 | 58.1 | 54.9 | 57.5 | 59.4 | 64.1 | 55.4 | 58.9 | 59.6 | 45.9 | 42.4 | 61.6 |
2DME-5 | 21.3 | 34.1 | 26.3 | 36.4 | 37.3 | 49.5 | 56.9 | 53.8 | 58.4 | 57.9 | 58.2 | 55 | 57.6 | 59.5 | 64.2 | 55.5 | 59 | 59.7 | 46 | 42.5 | 61.7 |