CSV. series
Sound power levels (one-third octave bands) and sound pressure levels
The measurements were taken with the refrigerant R134a at different speeds.
The calculated sound pressure level in the last column refers to free field conditions with hemispherical sound propagation at a distance of 1 m.
The tolerance for all specifications is +/- 2 dB(A).
For the measured quantities and their units: Introduction
For many CS. and CSV. compressors, sound insulation hoods are available. Mounting instructions are compiled in the Technical Information SW-179.
CSV.2
|
|
| Sound power level in dB(A) at different frequencies (one-third octave band) | Sound pressure level in dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
CSVH24-125 | +3/+25.5 | 1280 | 12.2 | 19.7 | 16.9 | 14.5 | 15.8 | 19.8 | 24.1 | 26.5 | 28.1 | 45.0 | 48.4 | 56.9 | 69.1 | 64.9 | 67.2 | 68.9 | 60.5 | 58.3 | 53.4 | 51.5 | 49.7 | 50.7 | 44.7 | 59.0 | 68.2 | 46.1 | 43.9 | 67.4 |
+3.5/+34 | 2560 | 17.3 | 16.7 | 14.6 | 21.3 | 21.9 | 29.4 | 32.3 | 26.4 | 32.3 | 47.2 | 53.3 | 53.0 | 68.8 | 61.3 | 67.5 | 71.4 | 73.8 | 79.5 | 78.8 | 66.1 | 61.2 | 61.1 | 56.4 | 61.7 | 71.9 | 57.4 | 52.3 | 75.8 | |
+3.5/+41 | 3840 | 18.0 | 7.0 | 17.0 | 22.6 | 26.1 | 22.5 | 27.6 | 40.2 | 35.5 | 44.0 | 56.6 | 66.9 | 61.0 | 66.7 | 81.2 | 75.9 | 85.7 | 77.7 | 78.3 | 80.0 | 72.0 | 69.1 | 63.3 | 63.6 | 71.1 | 57.6 | 52.8 | 81.1 | |
+2.5/+50 | 5120 | 30.9 | 27.5 | 41.2 | 43.4 | 48.1 | 51.2 | 51.2 | 50.7 | 51.2 | 55.3 | 59.3 | 61.4 | 79.9 | 71.2 | 74.6 | 93.0 | 89.2 | 81.3 | 84.9 | 82.3 | 80.8 | 76.1 | 69.1 | 67.2 | 65.6 | 57.0 | 51.0 | 87.7 | |
CSVH25-160 | +3/+25.5 | 1600 | 27.8 | 32.9 | 32.7 | 32.5 | 34.3 | 39.2 | 41.2 | 42.7 | 42.0 | 54.0 | 55.7 | 59.1 | 64.2 | 69.0 | 67.0 | 67.9 | 64.5 | 62.0 | 54.9 | 53.2 | 49.2 | 51.3 | 48.1 | 58.8 | 67.8 | 46.9 | 43.8 | 67.5 |
+3.5/+34 | 3200 | 29.4 | 31.3 | 34.6 | 46.5 | 41.5 | 43.0 | 46.0 | 43.1 | 47.7 | 51.8 | 60.1 | 58.3 | 63.0 | 62.9 | 74.5 | 72.2 | 77.6 | 77.6 | 77.7 | 72.0 | 67.2 | 62.5 | 58.4 | 62.3 | 72.2 | 57.7 | 52.9 | 76.3 | |
+3.5/+41 | 4800 | 31.6 | 27.0 | 34.7 | 39.2 | 42.2 | 41.5 | 44.2 | 52.2 | 49.2 | 54.2 | 60.3 | 64.5 | 62.2 | 74.6 | 75.8 | 81.1 | 86.1 | 77.5 | 79.1 | 82.0 | 75.0 | 73.2 | 65.5 | 64.6 | 70.8 | 57.8 | 53.6 | 81.9 | |
+2.5/+50 | 6400 | 31.1 | 34.4 | 42.6 | 36.9 | 37.3 | 56.2 | 52.1 | 50.5 | 55.3 | 57.4 | 66.2 | 66.5 | 77.2 | 76.6 | 82.9 | 89.7 | 85.6 | 89.8 | 87.2 | 89.0 | 85.5 | 79.8 | 74.1 | 70.6 | 66.5 | 61.1 | 53.7 | 88.4 | |
CSVH26-200 | +3/+25.5 | 2000 | 47.4 | 49.5 | 52.5 | 54.9 | 57.4 | 63.4 | 62.6 | 62.9 | 59.3 | 65.3 | 64.9 | 61.8 | 58.1 | 74.1 | 66.8 | 66.6 | 69.6 | 66.6 | 56.7 | 55.3 | 48.6 | 52.0 | 52.3 | 58.6 | 67.4 | 47.9 | 43.7 | 70.6 |
+3.5/+34 | 4000 | 44.6 | 49.5 | 59.6 | 77.9 | 66.1 | 60.1 | 63.2 | 63.9 | 66.9 | 57.5 | 68.5 | 65.0 | 55.7 | 64.8 | 83.3 | 73.1 | 82.4 | 75.3 | 76.3 | 79.4 | 74.7 | 64.2 | 60.9 | 63.0 | 72.6 | 58.1 | 53.7 | 80.6 | |
+3.5/+41 | 6000 | 48.5 | 52.0 | 56.8 | 60.0 | 62.3 | 65.3 | 65.0 | 67.3 | 66.4 | 67.0 | 65.0 | 61.4 | 59.1 | 84.5 | 69.0 | 72.8 | 86.5 | 75.0 | 80.1 | 79.5 | 78.8 | 78.4 | 68.3 | 65.8 | 70.5 | 58.1 | 54.5 | 82.7 | |
+2.5/+50 | 8000 | 51.3 | 54.5 | 57.9 | 60.6 | 64.1 | 66.5 | 67.5 | 68.4 | 68.2 | 69.7 | 76.5 | 69.2 | 67.0 | 78.0 | 93.0 | 82.7 | 83.0 | 90.2 | 82.5 | 92.1 | 88.4 | 81.1 | 77.7 | 71.2 | 66.7 | 63.2 | 54.0 | 90.0 | |
CSV.3
|
|
| Sound power level in dB(A) at different frequencies (one-third octave band) | Sound pressure level in dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
CSVH37-240 | +3/+25.5 | 1328 | 29.6 | 27.0 | 32.1 | 32.3 | 36.5 | 36.3 | 49.2 | 41.6 | 36.5 | 51.3 | 56.8 | 58.1 | 62.5 | 63.4 | 72.1 | 77.4 | 73.5 | 70.3 | 70.1 | 65.5 | 66.3 | 69.6 | 63.5 | 65.0 | 73.5 | 63.6 | 60.0 | 74.2 |
+3.5/+34 | 2655 | 30.2 | 35.8 | 42.8 | 46.8 | 45.1 | 46.0 | 48.1 | 48.7 | 43.3 | 69.9 | 69.2 | 71.2 | 71.5 | 73.6 | 79.7 | 81.0 | 84.4 | 75.8 | 76.8 | 72.0 | 78.3 | 73.4 | 72.2 | 68.1 | 76.9 | 69.2 | 60.5 | 80.9 | |
+3.5/+41 | 3982 | 35.2 | 29.9 | 29.8 | 42.7 | 60.7 | 56.2 | 54.6 | 52.2 | 49.2 | 52.0 | 63.1 | 78.0 | 73.9 | 70.5 | 89.1 | 81.0 | 91.8 | 85.8 | 82.6 | 80.7 | 84.7 | 83.0 | 78.8 | 70.2 | 75.4 | 67.3 | 62.6 | 86.6 | |
+2.5/+50 | 5310 | 33.3 | 34.6 | 32.6 | 45.6 | 59.1 | 65.0 | 73.6 | 59.4 | 47.9 | 58.0 | 68.7 | 71.6 | 82.9 | 82.3 | 72.5 | 90.5 | 90.2 | 87.6 | 80.2 | 78.6 | 80.8 | 85.2 | 85.7 | 73.6 | 71.7 | 69.1 | 60.2 | 88.2 | |
CSVH38-290 | +3/+25.5 | 1600 | 9.4 | 15.4 | 21.5 | 25.7 | 31.0 | 26.4 | 41.8 | 67.3 | 58.4 | 47.6 | 56.5 | 56.9 | 73.0 | 67.8 | 74.4 | 77.6 | 73.5 | 72.9 | 71.3 | 67.6 | 61.4 | 66.9 | 58.7 | 61.2 | 71.3 | 58.5 | 56.5 | 75.0 |
+3.5/+34 | 3200 | 9.0 | 15.3 | 35.9 | 41.8 | 37.8 | 29.2 | 35.2 | 50.0 | 45.7 | 54.8 | 62.8 | 61.0 | 65.8 | 82.6 | 74.9 | 82.8 | 80.7 | 77.6 | 72.4 | 76.6 | 73.0 | 74.8 | 67.0 | 66.2 | 74.4 | 66.6 | 64.0 | 81.1 | |
+3.5/+41 | 4800 | 12.9 | 23.8 | 20.3 | 40.4 | 46.9 | 49.8 | 43.2 | 50.4 | 47.4 | 58.8 | 59.5 | 69.3 | 86.9 | 71.0 | 72.3 | 89.8 | 79.1 | 86.3 | 79.3 | 82.2 | 80.2 | 82.3 | 78.0 | 72.2 | 73.6 | 68.3 | 65.9 | 86.8 | |
+2.5/+50 | 6400 | 26.2 | 32.9 | 32.4 | 35.5 | 43.9 | 46.8 | 57.0 | 51.3 | 50.6 | 67.8 | 61.3 | 70.8 | 76.5 | 92.0 | 83.5 | 83.8 | 90.3 | 83.0 | 88.9 | 89.8 | 86.1 | 85.6 | 81.9 | 78.1 | 74.4 | 71.5 | 66.9 | 89.9 | |