CSH. series
Sound power levels (one-third octave band) and sound pressure levels
The measurements were taken with the refrigerant R134a resp. R407C at an operating frequency of 50 Hz.
Evaporation temperature to = 5°C, condensing temperature tc = 50°C
The calculated sound pressure level in the last column refers to free field conditions with hemispherical sound propagation at a distance of 1 m.
The tolerance for all specifications is +/- 2 dB(A).
For the measured quantities and their units: Introduction
For many CS. and CSV. compressors, sound insulation hoods are available. Mounting instructions are compiled in the Technical Information SW-179.
With refrigerant R134a
| Sound power level in dB(A) at different frequencies (one-third octave band) | Sound pressure level in dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
CSH 6553-35 | 8.1 | 10.5 | 11.2 | 36.1 | 13.5 | 22.5 | 34.1 | 31.8 | 32.0 | 52.1 | 61.3 | 50.8 | 63.0 | 81.5 | 65.2 | 69.3 | 79.7 | 73.5 | 73.7 | 68.6 | 68.2 | 64.4 | 60.0 | 59.0 | 56.6 | 52.8 | 46.9 | 77.0 |
CSH 6563-40 | 10.3 | 13.1 | 10.3 | 33.1 | 15.7 | 19.9 | 34.1 | 33.4 | 33.4 | 52.8 | 62.5 | 52.6 | 63.7 | 82.6 | 66.7 | 70.6 | 81.5 | 75.1 | 75.3 | 71.2 | 70.8 | 66.4 | 61.1 | 59.4 | 56.6 | 52.5 | 46.6 | 78.5 |
CSH 6583-50 | 19.8 | 13.8 | 19.8 | 24.2 | 31.9 | 29.7 | 38.7 | 41.4 | 41.8 | 52.9 | 59.9 | 56.6 | 63.9 | 82.6 | 65.8 | 71.9 | 80.7 | 81.3 | 82.3 | 75.3 | 74.4 | 73.8 | 68.4 | 65.7 | 63.0 | 58.1 | 52.5 | 80.6 |
CSH 6593-60 | 19.8 | 15.4 | 14.1 | 25.0 | 22.9 | 36.4 | 36.4 | 33.6 | 41.6 | 57.7 | 64.3 | 62.8 | 62.5 | 81.2 | 67.4 | 72.1 | 82.0 | 78.2 | 84.2 | 76.3 | 73.4 | 72.1 | 66.9 | 64.2 | 61.4 | 57.9 | 51.5 | 80.7 |
CSH 7553-50 | 17.1 | 20.3 | 14.7 | 20.2 | 31.0 | 27.0 | 41.4 | 45.1 | 44.6 | 57.4 | 72.5 | 63.7 | 66.6 | 82.1 | 69.9 | 77.4 | 75.8 | 82.8 | 76.5 | 73.8 | 70.4 | 69.1 | 63.6 | 61.8 | 57.4 | 53.5 | 48.6 | 79.6 |
CSH 7563-60 | 21.2 | 16.5 | 2.4 | 35.0 | 21.1 | 38.3 | 41.6 | 47.6 | 54.2 | 63.1 | 76.9 | 71.4 | 67.1 | 79.6 | 69.6 | 75.3 | 82.5 | 79.5 | 75.5 | 74.0 | 71.8 | 69.7 | 63.9 | 62.1 | 57.1 | 51.9 | 38.3 | 79.5 |
CSH 7573-70 | 14.9 | 16.7 | 12.8 | 33.9 | 15.4 | 37.1 | 47.5 | 38.8 | 51.2 | 58.7 | 74.6 | 64.2 | 66.3 | 78.4 | 73.6 | 78.9 | 78.1 | 81.9 | 77.1 | 77.7 | 73.2 | 73.3 | 66.2 | 64.3 | 60.4 | 57.7 | 52.2 | 79.7 |
CSH 7583-80 | 22.1 | 15.9 | 21.3 | 38.2 | 30.3 | 31.3 | 51.7 | 33.1 | 44.8 | 64.2 | 71.8 | 68.7 | 67.5 | 80.0 | 74.5 | 78.0 | 80.9 | 81.9 | 77.1 | 74.7 | 72.5 | 71.5 | 65.6 | 63.8 | 60.0 | 57.2 | 50.4 | 79.9 |
CSH 7593-90 | 21.6 | 10.6 | 19.9 | 37.2 | 22.1 | 38.0 | 61.1 | 46.3 | 48.7 | 65.6 | 71.6 | 69.4 | 67.7 | 79.1 | 73.9 | 80.5 | 79.3 | 79.5 | 79.4 | 75.6 | 72.9 | 69.3 | 62.7 | 59.8 | 56.1 | 51.5 | 46.0 | 79.6 |
CSH 8553-80 | 17.0 | 13.4 | 16.7 | 36.2 | 25.7 | 39.5 | 45.1 | 35.0 | 45.0 | 54.3 | 70.6 | 61.6 | 72.6 | 89.6 | 78.4 | 83.9 | 78.0 | 76.8 | 79.4 | 74.0 | 68.6 | 68.6 | 68.3 | 64.4 | 58.2 | 52.8 | 47.4 | 83.8 |
CSH 8563-90 | 10.5 | 3.0 | 20.6 | 42.8 | 6.9 | 45.4 | 50.5 | 40.0 | 42.8 | 49.4 | 66.7 | 60.4 | 71.8 | 89.2 | 76.6 | 85.8 | 80.2 | 78.1 | 78.0 | 72.5 | 67.8 | 65.0 | 62.7 | 58.7 | 53.9 | 49.4 | 46.2 | 83.9 |
CSH 8573-110 | 8.7 | 10.1 | 15.8 | 36.6 | 12.4 | 25.7 | 43.0 | 32.0 | 46.6 | 55.6 | 74.7 | 65.2 | 73.1 | 88.8 | 81.1 | 88.0 | 83.1 | 83.0 | 81.6 | 75.2 | 71.2 | 67.2 | 64.7 | 62.5 | 55.7 | 49.4 | 45.9 | 85.4 |
CSH 8583-125 | 22.2 | 26.6 | 21.7 | 37.1 | 24.6 | 27.5 | 50.8 | 42.9 | 46.0 | 54.5 | 72.6 | 63.8 | 70.7 | 83.2 | 78.4 | 85.5 | 85.1 | 83.3 | 85.4 | 74.7 | 73.0 | 65.5 | 62.6 | 57.9 | 53.6 | 49.4 | 44.8 | 84.1 |
CSH 8593-140 | 29.9 | 36.2 | 37.0 | 40.8 | 41.6 | 42.8 | 49.6 | 52.2 | 55.8 | 58.5 | 72.1 | 63.5 | 70.3 | 86.1 | 79.2 | 88.4 | 80.1 | 81.2 | 84.8 | 73.9 | 68.6 | 67.5 | 64.7 | 58.4 | 56.1 | 51.8 | 46.8 | 84.5 |
CSH 9563-160 | 15.9 | 16.1 | 12.3 | 25.7 | 37.1 | 44.8 | 68.9 | 52.7 | 50.0 | 61.7 | 82.5 | 68.9 | 72.5 | 84.3 | 79.5 | 89.1 | 85.0 | 83.7 | 81.0 | 78.9 | 75.5 | 77.0 | 71.4 | 65.9 | 62.3 | 58.4 | 53.1 | 85.5 |
CSH 9573-180 | 20.6 | 22.4 | 19.3 | 31.3 | 28.4 | 43.3 | 66.0 | 52.4 | 54.3 | 63.6 | 84.6 | 70.7 | 75.2 | 85.7 | 80.1 | 87.5 | 86.8 | 81.1 | 82.8 | 79.2 | 74.6 | 73.2 | 71.0 | 64.6 | 61.6 | 57.1 | 52.0 | 85.7 |
CSH 9583-210 | 17.2 | 21.4 | 20.7 | 29.2 | 23.6 | 44.4 | 64.0 | 50.8 | 56.2 | 67.7 | 88.2 | 74.3 | 74.0 | 88.0 | 80.9 | 86.2 | 83.5 | 85.0 | 81.6 | 84.6 | 76.1 | 63.9 | 65.0 | 58.2 | 53.8 | 51.4 | 48.9 | 86.6 |
CSH 9593-240 | 20.1 | 16.6 | 14.9 | 20.3 | 31.8 | 43.3 | 64.9 | 49.9 | 54.7 | 66.4 | 86.7 | 74.3 | 78.0 | 86.1 | 81.8 | 89.5 | 81.8 | 89.2 | 81.1 | 84.2 | 78.8 | 74.0 | 71.1 | 65.0 | 61.4 | 57.5 | 53.0 | 87.5 |
CSH 95103-280 | 9.9 | 18.9 | 18.0 | 44.6 | 30.1 | 49.9 | 61.0 | 46.0 | 62.6 | 62.8 | 85.9 | 69.3 | 72.3 | 85.6 | 82.4 | 93.5 | 86.1 | 84.4 | 83.2 | 80.5 | 74.5 | 72.6 | 70.8 | 66.6 | 62.7 | 57.6 | 45.9 | 88.3 |
CSH 95113-320 | 22.2 | 21.2 | 24.5 | 49.4 | 27.2 | 38.7 | 56.7 | 48.0 | 49.0 | 63.1 | 83.1 | 73.4 | 73.7 | 90.0 | 83.1 | 91.9 | 87.5 | 88.2 | 85.4 | 82.7 | 76.2 | 77.1 | 71.8 | 67.0 | 61.5 | 56.8 | 47.0 | 88.9 |
With refrigerant R407C
| Sound power level in dB(A) at different frequencies (one-third octave band) | Sound pressure level in dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
CSH 6553-50 | 12.7 | 17.7 | 22.7 | 37.7 | 23.3 | 49.2 | 44.8 | 29.9 | 40.1 | 50.2 | 63.1 | 48.2 | 61.5 | 78.2 | 67.6 | 73.9 | 74.2 | 76.3 | 73.5 | 69.5 | 68.8 | 69.4 | 65.2 | 63.6 | 60.6 | 56.3 | 51.5 | 75.5 |
CSH 6563-60 | 21.6 | 28.2 | 19.0 | 25.6 | 32.2 | 38.8 | 44.8 | 36.3 | 45.8 | 52.9 | 67.9 | 55.3 | 64.4 | 80.5 | 73.8 | 79.0 | 81.3 | 82.7 | 80.0 | 79.8 | 79.1 | 77.4 | 69.5 | 65.1 | 60.5 | 55.0 | 50.2 | 81.5 |
CSH 7553-70 | 9.2 | 14.4 | 19.6 | 32.6 | 28.5 | 39.1 | 36.5 | 44.6 | 54.3 | 57.2 | 70.9 | 66.9 | 68.2 | 80.4 | 71.3 | 76.6 | 82.4 | 84.9 | 78.7 | 78.3 | 73.9 | 73.1 | 69.1 | 65.5 | 61.1 | 56.1 | 50.8 | 81.4 |
CSH 7563-80 | 16.1 | 13.2 | 20.6 | 32.6 | 29.7 | 38.9 | 30.8 | 44.1 | 48.7 | 58.7 | 72.3 | 68.6 | 68.7 | 80.4 | 73.5 | 79.5 | 83.1 | 84.7 | 78.9 | 77.5 | 73.8 | 73.1 | 69.1 | 66.0 | 61.9 | 56.4 | 51.1 | 81.8 |
CSH 7573-90 | 16.2 | 12.4 | 18.7 | 42.6 | 20.5 | 44.8 | 53.1 | 41.1 | 51.6 | 56.8 | 73.7 | 68.7 | 71.1 | 84.0 | 75.0 | 82.0 | 81.2 | 83.5 | 78.7 | 77.9 | 75.8 | 71.6 | 67.9 | 65.5 | 61.1 | 57.0 | 51.9 | 82.2 |
CSH 8553-110 | 16.7 | 15.4 | 6.3 | 37.1 | 40.6 | 45.1 | 29.2 | 32.1 | 39.2 | 54.7 | 63.3 | 62.1 | 69.4 | 80.9 | 71.9 | 78.8 | 85.8 | 82.1 | 80.0 | 74.0 | 71.3 | 66.6 | 65.5 | 63.9 | 58.0 | 52.9 | 48.9 | 81.6 |
CSH 8573-140 | 19.3 | 15.7 | 11.7 | 15.6 | 8.5 | 27.6 | 46.1 | 30.8 | 32.9 | 49.7 | 62.9 | 63.0 | 71.1 | 87.9 | 72.8 | 78.2 | 89.1 | 85.7 | 82.9 | 78.2 | 74.7 | 68.9 | 66.6 | 64.0 | 58.1 | 53.3 | 50.0 | 85.4 |
CSH 9553-180 | 26.5 | 27.1 | 25.7 | 7.6 | 19.8 | 32.6 | 57.6 | 43.9 | 46.1 | 55.9 | 72.6 | 70.4 | 75.2 | 90.2 | 83.6 | 91.0 | 86.8 | 86.0 | 84.0 | 84.0 | 78.2 | 73.9 | 72.6 | 70.0 | 66.7 | 63.0 | 59.3 | 88.1 |
CSH 9563-210 | 21.1 | 31.3 | 22.0 | 3.1 | 20.9 | 39.8 | 63.5 | 47.5 | 51.6 | 63.9 | 79.1 | 71.0 | 74.9 | 92.7 | 81.2 | 90.5 | 86.2 | 84.7 | 87.7 | 85.8 | 79.8 | 75.4 | 73.0 | 69.9 | 66.0 | 63.3 | 59.8 | 89.1 |
CSH 9573-240 | 20.4 | 25.0 | 23.8 | 3.1 | 14.4 | 37.1 | 60.2 | 46.7 | 58.4 | 59.7 | 76.4 | 71.2 | 79.0 | 90.1 | 81.0 | 89.7 | 84.1 | 83.4 | 83.9 | 85.0 | 77.2 | 72.5 | 70.2 | 66.7 | 62.9 | 58.7 | 54.3 | 87.2 |
CSH 9593-300 | 20.0 | 22.6 | 21.0 | 48.1 | 41.6 | 50.5 | 64.5 | 50.0 | 53.4 | 62.2 | 78.1 | 70.9 | 78.1 | 93.3 | 87.7 | 95.2 | 90.5 | 85.9 | 87.0 | 87.6 | 79.2 | 72.3 | 69.1 | 64.5 | 60.0 | 57.5 | 53.1 | 91.5 |