Semi-hermetic compressors for standard refrigerants
Sound pressure levels according to application range
The measurements were taken at an operating frequency of 50 Hz with the refrigerant R404A for free field conditions with hemispherical sound propagation at a distance of 1 m.
The tolerance for all specifications is +/- 2 dB(A), differences between motor 1 and motor 2 are within this tolerance.
When operating at 60 Hz, the level rises by about 2 .. 3 dB(A).
For the measured quantities and their units: Introduction
Compressors 2KES .. 8FE
Compressor | Sound pressure level in dB(A) | |||
|---|---|---|---|---|
|
| Air conditioning |
| Low temperature |
2KES-05 | 54.5 | 55.0 | 55.0 | |
2JES-07 | 55.0 | 55.5 | 55.5 | |
2HES-2 | 2HES-1 | 56.0 | 56.5 | 54.5 |
2GES-2 | 56.0 | 55.0 | 55.5 | |
2FES-3 | 2FES-2 | 58.5 | 57.5 | 57.5 |
2EES-3 | 2EES-2 | 58.5 | 58.0 | 60.0 |
2DES-3 | 2DES-2 | 59.0 | 58.5 | 61.0 |
2CES-4 | 2CES-3 | 59.5 | 59.0 | 62.0 |
4FES-5 | 4FES-3 | 57.7 | 60.6 | 62.5 |
4EES-6 | 4EES-4 | 60.2 | 63.6 | 64.5 |
4DES-7 | 4DES-5 | 62.7 | 65.6 | 66.5 |
4CES-9 | 4CES-6 | 65.2 | 66.1 | 68.5 |
4BES-9 | 66.8 | 68.9 | ||
4VES-10 | 4VES-7 | 63.0 | 64.3 | 69.4 |
4TES-12 | 4TES-9 | 65.0 | 66.3 | 70.9 |
4PES-15 | 4PES-12 | 67.0 | 68.3 | 72.9 |
4NES-20 | 4NES-14 | 69.5 | 70.3 | 74.9 |
4JE-22 | 4JE-15 | 67.0 | 69.5 | 73.0 |
4HE-25 | 4HE-18 | 69.5 | 70.0 | 73.0 |
4GE-30 | 4GE-23 | 73.5 | 73.0 | 78.5 |
4FE-35 | 4FE-28 | 74.3 | 73.6 | 79.2 |
6JE-33 | 6JE-25 | 72.9 | 71.3 | 77.0 |
6HE-35 | 6HE-28 | 73.4 | 73.8 | 81.5 |
6GE-40 | 6GE-34 | 75.9 | 75.3 | 81.5 |
6FE-50 | 6FE-44 | 75.9 | 74.8 | 82.5 |
8GE-60 | 78.5 | |||
8FE-70 | 79.5 | 81.0 | ||
2-stage compressors
Compressor | Sound pressure level in dB(A) | ||
|---|---|---|---|
S4T-5.2 | 69.5 | ||
S4N-8.2 | 71.0 | ||
S4G-12.2 | 73.0 | ||
S6J-16.2 | 72.0 | ||
S6H-20.2 | 74.0 | ||
S6G-25.2 | 75.5 | ||
S6F-30.2 | 75.0 | ||
Sound power levels (octave and one-third octave bands) and sound pressure levels
The measurements were taken at an operating frequency of 50 Hz with the refrigerant R404A for free field conditions with hemispherical sound propagation at a distance of 1 m.
The tolerance for all specifications is +/- 2 dB(A).
For the measured quantities and their units: Introduction
Compressors 2HES .. 4NES
Compressor | to/tc in °C | Sound power level in dB(A) at different frequencies (one-third octave band) | Sound pressure level in dB(A) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 Hz | 100 Hz | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz | 5000 Hz | 6300 Hz | |||
2HES-2 | +5/+50 | 33.2 | 38.3 | 31.2 | 34.0 | 32.5 | 42.7 | 45.4 | 43.8 | 58.4 | 53.3 | 50.7 | 48.4 | 48.9 | 55.7 | 53.4 | 49.2 | 51.0 | 52.1 | 48.6 | 45.7 | 55.8 |
2HES-1 | -10/+45 | 30.6 | 32.7 | 29.9 | 30.4 | 29.8 | 36.4 | 46.6 | 42.2 | 53.5 | 60.8 | 49.9 | 43.1 | 48.6 | 54.1 | 52.9 | 51.0 | 51.1 | 51.4 | 47.6 | 45.2 | 56.3 |
-35/+40 | 24.0 | 31.6 | 32.0 | 37.4 | 29.7 | 41.4 | 44.0 | 43.3 | 44.7 | 55.7 | 50.0 | 48.2 | 51.3 | 55.2 | 53.4 | 52.0 | 51.4 | 49.3 | 46.9 | 44.7 | 54.6 | |
2GES-2 | +5/+50 | 31.6 | 31.9 | 35.6 | 40.2 | 32.4 | 45.2 | 48.6 | 44.1 | 56.7 | 53.2 | 52.0 | 48.5 | 50.5 | 54.6 | 55.0 | 55.4 | 51.3 | 51.8 | 49.0 | 46.9 | 56.1 |
-10/+45 | 17.2 | 34.9 | 27.3 | 35.9 | 36.9 | 41.6 | 49.3 | 41.7 | 48.7 | 56.9 | 51.3 | 42.7 | 48.2 | 53.1 | 54.9 | 54.3 | 51.1 | 50.7 | 46.9 | 44.4 | 55.2 | |
-35/+40 | 25.9 | 32.7 | 32.7 | 36.8 | 33.9 | 41.9 | 47.0 | 41.2 | 45.0 | 55.4 | 56.8 | 48.4 | 54.3 | 54.8 | 52.7 | 53.7 | 50.9 | 48.1 | 46.0 | 43.5 | 55.6 | |
2FES-3 | +5/+50 | 22.7 | 33.0 | 32.1 | 24.8 | 36.4 | 45.0 | 51.5 | 48.7 | 56.0 | 55.2 | 56.0 | 51.9 | 51.0 | 56.3 | 60.6 | 57.2 | 51.7 | 52.4 | 50.1 | 48.1 | 58.3 |
2FES-2 | -10/+45 | 17.3 | 35.9 | 39.8 | 35.7 | 24.9 | 41.0 | 53.6 | 46.6 | 51.9 | 59.8 | 51.9 | 46.6 | 49.7 | 53.8 | 58.5 | 57.1 | 51.5 | 51.8 | 48.7 | 47.7 | 57.6 |
-35/+40 | 29.3 | 25.1 | 21.0 | 22.8 | 23.4 | 39.8 | 49.7 | 45.8 | 46.9 | 58.3 | 57.2 | 51.2 | 52.0 | 57.8 | 53.7 | 56.7 | 51.2 | 50.5 | 49.1 | 47.5 | 57.3 | |
4FES-5 | +5/+50 | 21.4 | 28.9 | 33.5 | 37.7 | 39.6 | 48.3 | 52.4 | 48.6 | 54.0 | 52.0 | 54.6 | 57.1 | 54.1 | 56.0 | 56.2 | 57.6 | 51.6 | 50.3 | 47.8 | 45.3 | 57.5 |
4FES-3 | -10/+45 | 21.9 | 41.5 | 29.3 | 33.7 | 47.5 | 49.5 | 55.1 | 50.4 | 58.7 | 53.4 | 53.6 | 58.6 | 60.1 | 58.8 | 57.1 | 59.7 | 56.3 | 55.4 | 53.1 | 51.1 | 60.5 |
-35/+40 | 28.7 | 25.9 | 44.8 | 33.3 | 40.7 | 52.4 | 52.7 | 52.0 | 55.6 | 56.9 | 57.9 | 63.5 | 65.5 | 58.4 | 59.4 | 54.6 | 58.2 | 53.3 | 51.9 | 51.3 | 62.4 | |
4EES-6 | +5/+50 | 21.2 | 27.5 | 31.5 | 39.0 | 39.5 | 49.1 | 53.0 | 49.0 | 55.1 | 55.3 | 55.0 | 55.8 | 62.5 | 59.0 | 58.2 | 58.4 | 55.1 | 55.4 | 51.8 | 50.4 | 60.2 |
4EES-4 | -10/+45 | 24.8 | 39.5 | 38.0 | 32.9 | 48.1 | 50.4 | 54.8 | 51.2 | 59.5 | 56.5 | 54.5 | 66.4 | 66.3 | 58.8 | 59.0 | 59.7 | 56.4 | 53.4 | 53.5 | 52.5 | 63.6 |
-35/+40 | 30.5 | 26.8 | 45.8 | 34.8 | 41.2 | 52.0 | 51.5 | 51.8 | 59.2 | 58.4 | 62.3 | 67.5 | 65.8 | 60.8 | 61.5 | 58.0 | 58.2 | 53.3 | 51.9 | 51.3 | 64.5 | |
4DES-7 | +5/+50 | 17.8 | 26.5 | 30.5 | 38.9 | 46.8 | 55.7 | 57.2 | 51.8 | 52.4 | 54.1 | 58.4 | 62.3 | 62.8 | 62.8 | 62.5 | 61.2 | 53.9 | 54.1 | 52.1 | 51.1 | 62.7 |
4DES-5 | -10/+45 | 16.8 | 39.5 | 31.2 | 26.2 | 45.9 | 55.4 | 51.5 | 48.5 | 58.5 | 59.8 | 66.3 | 66.7 | 68.7 | 61.2 | 60.3 | 58.5 | 55.2 | 55.4 | 53.8 | 50.2 | 65.6 |
-35/+40 | 8.5 | 25.3 | 28.7 | 35.6 | 38.0 | 49.8 | 52.1 | 48.9 | 57.6 | 60.5 | 65.4 | 67.3 | 69.8 | 63.5 | 64.8 | 58.7 | 59.5 | 56.8 | 53.9 | 53.8 | 66.5 | |
4CES-9 | +5/+50 | 15.9 | 24.4 | 34.8 | 39.5 | 45.2 | 54.3 | 51.7 | 50.9 | 54.6 | 55.4 | 65.7 | 65.4 | 67.9 | 64.0 | 63.9 | 57.7 | 54.5 | 53.7 | 51.9 | 49.0 | 65.2 |
4CES-6 | -10/+45 | 17.3 | 39.0 | 30.3 | 25.1 | 46.1 | 55.7 | 52.6 | 50.0 | 58.2 | 57.5 | 66.7 | 67.1 | 69.1 | 63.1 | 63.0 | 60.4 | 57.8 | 56.4 | 55.7 | 52.5 | 66.3 |
-35/+40 | 5.6 | 24.5 | 28.1 | 34.2 | 41.3 | 52.9 | 52.7 | 48.9 | 58.6 | 61.4 | 65.7 | 70.0 | 73.1 | 61.8 | 64.9 | 58.9 | 59.6 | 57.1 | 54.2 | 54.0 | 68.4 | |
4BES-9 | -10/+45 | 17.4 | 39.2 | 30.8 | 24.9 | 46.5 | 56.1 | 53.0 | 50.3 | 58.7 | 58.1 | 67.0 | 67.8 | 69.8 | 63.6 | 63.3 | 60.9 | 58.3 | 56.2 | 56.1 | 53.2 | 66.8 |
-35/+40 | 6.2 | 25.3 | 28.6 | 34.8 | 41.9 | 53.6 | 53.8 | 49.4 | 59.3 | 61.9 | 66.2 | 70.2 | 73.7 | 62.3 | 65.0 | 59.5 | 60.1 | 57.5 | 54.8 | 54.7 | 68.9 | |
4VES-10 | +5/+50 | 23.3 | 31.8 | 42.2 | 49.6 | 50.9 | 55.9 | 55.4 | 55.6 | 59.5 | 59.5 | 56.7 | 54.4 | 60.9 | 61.5 | 60.4 | 57.7 | 59.2 | 61.8 | 60.2 | 55.1 | 63.0 |
4VES-7 | -10/+45 | 29.0 | 40.6 | 42.0 | 48.9 | 59.9 | 58.4 | 53.9 | 56.6 | 59.7 | 64.2 | 61.4 | 58.9 | 64.0 | 61.8 | 59.7 | 57.5 | 58.3 | 61.1 | 60.1 | 54.3 | 64.4 |
-35/+40 | 10.9 | 29.8 | 33.4 | 48.7 | 49.1 | 57.4 | 57.1 | 62.2 | 56.6 | 63.0 | 68.2 | 71.9 | 70.8 | 66.7 | 61.8 | 62.3 | 63.1 | 62.2 | 60.9 | 57.0 | 69.3 | |
4TES-12 | +5/+50 | 26.6 | 36.5 | 45.5 | 52.2 | 54.1 | 56.0 | 55.5 | 56.8 | 60.1 | 61.9 | 60.7 | 58.7 | 63.6 | 64.4 | 62.3 | 59.8 | 60.2 | 62.5 | 60.6 | 57.1 | 64.9 |
4TES-9 | -10/+45 | 32.0 | 41.8 | 45.0 | 51.6 | 62.3 | 57.4 | 56.1 | 57.9 | 60.0 | 66.1 | 64.3 | 62.0 | 65.9 | 63.6 | 61.3 | 59.4 | 59.5 | 62.1 | 60.7 | 56.3 | 66.2 |
-35/+40 | 16.8 | 33.6 | 39.3 | 50.9 | 53.0 | 57.1 | 57.1 | 61.6 | 58.7 | 66.3 | 70.5 | 71.5 | 73.0 | 69.1 | 64.1 | 64.7 | 64.6 | 64.5 | 63.8 | 61.1 | 70.9 | |
4PES-15 | +5/+50 | 29.9 | 41.2 | 48.8 | 54.8 | 57.4 | 56.1 | 55.7 | 57.9 | 60.7 | 64.4 | 64.7 | 62.9 | 66.4 | 67.2 | 64.1 | 61.9 | 61.2 | 63.2 | 61.1 | 59.2 | 67.2 |
4PES-12 | -10/+45 | 35.0 | 43.0 | 48.0 | 54.4 | 64.8 | 56.4 | 58.2 | 59.1 | 60.4 | 68.0 | 67.3 | 65.2 | 67.8 | 66.0 | 63.0 | 61.2 | 60.6 | 63.2 | 61.3 | 58.2 | 68.2 |
-35/+40 | 22.6 | 37.5 | 45.1 | 53.2 | 56.9 | 56.8 | 57.2 | 61.0 | 60.7 | 69.5 | 72.8 | 71.0 | 75.2 | 71.5 | 66.5 | 67.2 | 66.0 | 66.7 | 66.7 | 65.1 | 72.8 | |
4NES-20 | +5/+50 | 33.2 | 45.9 | 52.1 | 57.4 | 60.6 | 56.2 | 55.8 | 59.1 | 61.3 | 66.8 | 68.7 | 67.2 | 69.1 | 70.1 | 66.0 | 64.0 | 62.2 | 63.9 | 61.5 | 61.2 | 69.7 |
4NES-14 | -10/+45 | 37.7 | 43.9 | 50.7 | 56.8 | 66.9 | 55.1 | 60.1 | 60.1 | 60.4 | 69.9 | 69.9 | 68.0 | 69.4 | 68.0 | 64.3 | 62.8 | 61.5 | 63.9 | 61.6 | 59.9 | 70.4 |
-35/+40 | 28.5 | 41.4 | 51.0 | 55.4 | 60.8 | 56.5 | 57.2 | 60.4 | 62.8 | 72.8 | 75.1 | 70.6 | 77.4 | 73.9 | 68.8 | 69.6 | 67.5 | 69.0 | 69.6 | 69.1 | 75.1 | |
Compressors 4JE .. 6FE
Compressor | to/tc in °C | Sound power level in dB(A) at different frequencies (octave band) | Sound pressure level in dB(A) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.5 Hz | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz | |||
4JE-22 | +5/+50 | 37.4 | 52.2 | 52.6 | 65.4 | 61.5 | 72.1 | 68.6 | 60.2 | 52.0 | 66.8 |
4JE-15 | -10/+45 | 36.3 | 44.0 | 52.4 | 63.0 | 73.6 | 73.7 | 69.4 | 49.8 | 44.2 | 69.6 |
4HE-25 | +5/+50 | 39.3 | 41.5 | 34.7 | 65.0 | 73.1 | 73.8 | 67.5 | 58.0 | 42.3 | 69.3 |
4HE-18 | -10/+45 | 41.4 | 54.8 | 55.9 | 63.4 | 74.3 | 73.6 | 69.6 | 61.9 | 44.9 | 70.0 |
-35/+40 | 46.2 | 38.9 | 48.2 | 61.1 | 73.9 | 79.9 | 68.3 | 61.5 | 43.9 | 73.2 | |
4GE-30 | +5/+50 | 33.2 | 45.4 | 43.1 | 63.4 | 71.4 | 80.4 | 72.6 | 64.9 | 54.8 | 73.7 |
4GE-23 | -10/+45 | 36.3 | 43.3 | 46.4 | 62.8 | 76.0 | 77.1 | 73.6 | 68.4 | 53.3 | 72.9 |
-35/+40 | 37.0 | 45.7 | 52.6 | 62.4 | 75.4 | 84.8 | 79.5 | 70.5 | 56.5 | 78.4 | |
4FE-35 | +5/+50 | 41.2 | 46.8 | 42.3 | 65.0 | 71.5 | 81.4 | 70.1 | 65.8 | 55.5 | 74.3 |
4FE-28 | -10/+45 | 37.1 | 45.5 | 48.1 | 63.2 | 76.1 | 78.2 | 74.2 | 68.7 | 53.5 | 73.6 |
-35/+40 | 38.1 | 46.3 | 55.1 | 62.8 | 76.1 | 85.2 | 81.5 | 71.7 | 56.8 | 79.2 | |
6JE-33 | +5/+50 | 39.3 | 41.7 | 50.1 | 65.2 | 73.5 | 78.1 | 72.6 | 70.1 | 55.3 | 72.8 |
6JE-25 | -10/+45 | 32.4 | 39.5 | 50.2 | 63.0 | 39.0 | 77.1 | 72.4 | 70.0 | 53.3 | 71.1 |
-35/+45 | 25.9 | 36.9 | 52.6 | 58.7 | 78.9 | 82.1 | 75.2 | 73.7 | 63.8 | 76.8 | |
6HE-35 | +5/+55 | 33.0 | 46.2 | 52.9 | 64.2 | 74.4 | 78.4 | 73.1 | 70.5 | 56.5 | 73.2 |
6HE-28 | -10/+45 | 24.7 | 43.7 | 50.8 | 66.7 | 75.1 | 79.0 | 72.5 | 70.3 | 55.5 | 73.6 |
-35/+45 | 25.1 | 43.8 | 50.4 | 62.6 | 82.0 | 87.5 | 80.2 | 75.4 | 60.2 | 81.4 | |
6GE-40 | +5/+55 | 20.2 | 39.3 | 48.9 | 65.4 | 74.6 | 81.3 | 76.4 | 74.0 | 60.0 | 75.7 |
6GE-34 | -10/+45 | 33.3 | 46.1 | 52.3 | 65.1 | 75.7 | 80.9 | 75.4 | 71.6 | 58.7 | 75.3 |
-35/+45 | 36.7 | 46.8 | 53.1 | 62.1 | 74.9 | 88.1 | 79.5 | 70.2 | 56.4 | 80.9 | |
6FE-50 | +5/+55 | 30.2 | 50.4 | 55.7 | 66.7 | 75.0 | 81.4 | 76.0 | 74.5 | 60.8 | 75.9 |
6FE-44 | -10/+45 | 35.0 | 43.4 | 60.7 | 64.3 | 70.0 | 81.3 | 74.3 | 72.3 | 56.9 | 74.9 |
-35/+45 | 37.0 | 50.6 | 56.2 | 63.9 | 84.4 | 88.1 | 78.9 | 78.4 | 66.9 | 82.3 | |
Compressors 8GE .. 8FE
Compressor | to/tc in °C | Sound power level in dB(A) at different frequencies (one-third octave band) | Sound pressure level in dB(A) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 Hz | 100 Hz | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz | 5000 Hz | 6300 Hz | |||
with refrigerant R404A | ||||||||||||||||||||||
8GE-60 | +5/+50 | 36.6 | 53.7 | 50.8 | 59.7 | 66.5 | 73.2 | 62.6 | 63.6 | 71.4 | 75.0 | 83.1 | 75.1 | 74.5 | 75.4 | 73.6 | 71.8 | 69.1 | 67.2 | 64.8 | 62.2 | 78.4 |
8FE-70 | +5/+50 | 52.1 | 71.4 | 55.1 | 61.7 | 63.0 | 59.3 | 62.8 | 67.0 | 71.7 | 79.0 | 83.5 | 75.3 | 76.0 | 76.7 | 73.1 | 72.8 | 70.4 | 68.2 | 67.2 | 67.7 | 79.3 |
-10/+45 | 47.9 | 68.4 | 54.1 | 57.0 | 57.9 | 68.1 | 58.8 | 66.8 | 75.2 | 84.7 | 82.3 | 73.9 | 78.5 | 78.9 | 73.9 | 72.4 | 70.2 | 67.5 | 64.1 | 65.6 | 80.8 | |
with refrigerant R407C | ||||||||||||||||||||||
8GE-60 | +5/+50 | 28.5 | 50.9 | 48.2 | 59.4 | 63.9 | 69.5 | 64.5 | 58.9 | 70.0 | 75.2 | 78.9 | 71.5 | 74.0 | 73.7 | 72.8 | 71.5 | 68.1 | 67.2 | 67.0 | 63.9 | 76.1 |
8FE-70 | +5/+50 | 44.6 | 64.3 | 51.1 | 55.6 | 58.7 | 65.5 | 64.9 | 63.6 | 72.1 | 81.5 | 80.2 | 73.6 | 80.4 | 77.7 | 73.0 | 71.2 | 70.5 | 67.9 | 66.5 | 66.8 | 79.2 |
-10/+45 | 44.8 | 65.7 | 52.9 | 53.0 | 54.4 | 66.6 | 61.1 | 64.3 | 74.3 | 84.6 | 82.7 | 71.8 | 79.5 | 78.5 | 73.2 | 71.0 | 68.1 | 68.0 | 65.6 | 64.3 | 80.7 | |