Vorauswahl mit den Kältemitteltabellen
Verschiedene Kältemittel sind für bestimmte Anwendungen oder als Ersatz für bestimmte andere Kältemittel vorgeschlagen worden. Häufig richtet sich die Auswahl an einer ähnlichen volumetrischen Kälteleistung aus. Dadurch können Kälteanlagen mit ähnlichem Fördervolumenstrom und Materialaufwand erstellt werden. Manche Vorschläge orientieren sich auch am typischen Anwendungstemperaturbereich eines Kältemittels. Manchmal schlägt auch ein Kältemittelhersteller ein Kältemittel als Ersatz für ein anderes häufig eingesetztes Kältemittel vor.
Entsprechende Daten sind in den Kältemitteltabellen (Kältemittel-Auswahltabellen) aufgeführt. Beispiel:
Die folgende Tabelle zeigt die Daten für R134a und alternative Kältemittel (R134a-Alternativen).
ODP: Ozonabbaupotenzial
GWP: Treibhauspotenzial gemäß EN 378:2017; AR4: Vierter Sachstandsbericht des IPCC, AR5: Fünfter Sachstandsbericht des IPCC, AR6: Sechster Sachstandsbericht des IPCC
prakt. Grenze AEL: zugewiesene Expositionsgrenze gemäß EN 378:2017
Temperaturgleit: Gesamt-Gleit von Siede- bis Taulinie, bezogen auf 1,013 bar. Realer Temperaturgleit hängt ab von Betriebsbedingungen.
Kälteleistung relativ und Druckgastemp.-anstieg: Referenz-Kältemittel sind jeweils die unter "Ersatz für" genannten, Leistungsdaten sind Durchschnittswerte aus Messungen.
(H): Klimaanwendung
(M): Normalkühlung
(L): Tiefkühlung
Die Daten basieren auf Veröffentlichungen verschiedener Kältemittelhersteller und gelten unter Vorbehalt.
R134a | R1234yf | R1234ze(E) | R513A | R450A | R600a | R444A | R456A | R471A | R516A | R152a | R474A | R475A | R476A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemikalie | CF3CH2F | CF3FCH2 | C3H2F4 | CH3CHCH3CH3 | CHF2CH3 | |||||||||
Gruppe | HFKW | HFO | HFO | HFO/ HFKW | HFO/ HFKW | KW | HFO/ HFKW | HFO/ HFKW | HFO/ HFKW | HFO/ HFKW | HFKW | HFO | HFO/HFKW | HFO/HFKW |
Bestandteile | R1234yf/ 134a | R1234ze(E)/ 134a | R32/ 152a/ 1234ze(E) | R32/ 1234ze(E)/ 134a | R1234ze(E)/ 1336mzz(E)/ 227ea | R1234yf/ 152a/ 134a | R1132(E)/ 1234yf | R134a/ 1234yf/ 1234ze(E) | R134a/ 1234ze(E)/ 1336mzz(E) | |||||
Name | 1,1,1,2-Tetrafluorethan | 2,3,3,3-Tetrafluor-1-Propen | Trans-1,3,3,3-Tetrafluor-1-Propen | XP10 | N-13 | Isobutan | AC5 | AC5X | ARM-42 | 1,1-Difluormethan | ||||
Hersteller | Chemours, Honeywell | Honeywell | Chemours | Honeywell | Koura (Mexichem) | Koura (Mexichem) | Honeywell | Arkema | Daikin | Gree | Honeywell | |||
Ersatz für | R12, R22 | R134a | R134a | R134a, R12, R404A | R134a, R12 | R134a, R12 | R134a | R134a | (R134a) | R134a | R12, R22 | R134a | R134a | R134a |
Anwendung max (°C) | 25 | 25 | 40 | 25 | 25 | 40 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 10 | 15 | 25 |
Anwendung min (°C) | -20 | -25 | -10 | -25 | -25 | -10 | -20 | -25 | -20 | -25 | -20 | -35 | -30 | -15 |
Anw. eingeschränkt max (°C) | ||||||||||||||
Anw. eingeschränkt min (°C) | -30 | -30 | -30 | -25 | ||||||||||
Anw. 2-stufig max (°C) | ||||||||||||||
Anw. 2-stufig min (°C) | ||||||||||||||
Öl 1 | POE | POE | POE | POE | POE | MO | POE | POE | POE | POE | POE | POE | POE | POE |
Öl 2 | PVE | PVE | PVE | PVE | PVE | PAO | PVE | PVE | PVE | |||||
Öl 3 | POE | |||||||||||||
Öl mit Einschränkung 1 | AB | AB | AB | |||||||||||
Öl mit Einschränkung 2 | ||||||||||||||
Molmasse | 102,03 | 114,04 | 114,04 | 108,31 | 108,67 | 58,12 | 96,7 | 101,42 | 122,09 | 102,58 | 66,05 | 96,7 | 108,54 | 116,9 |
Normal-Siedepunkt (°C) | -26,1 | -29,5 | -19 | -29,6 | -23,4 | -11,8 | -35,7 | -30,8 | -16,9 | -29,4 | -24 | -43,1 | -28,8 | -19,1 |
Normal-Taupunkt (°C) | -26,1 | -29,5 | -19 | -29,5 | -22,8 | -11,8 | -24,6 | -25,4 | -13,7 | -29,4 | -24 | -36,4 | -28,3 | -16,1 |
Temp.-gleit (K) | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,6 | 0 | 11,1 | 5,4 | 3,2 | 0 | 0 | 6,7 | 0,5 | 3 |
krit. Temp. (°C) | 101 | 95 | 109 | 95 | 104 | 135 | 106 | 103 | 112 | 97 | 113 | 87,1 | 99,3 | 110 |
krit. Druck (bar) | 40,7 | 33,8 | 36,4 | 36,5 | 38,2 | 36,3 | 44,73 | 41,75 | 35,34 | 36,23 | 45,2 | 40,4 | 37,2 | 36,3 |
ODP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GWP AR4 | 1430 | 4 | 6 | 631 | 604 | 3 | 92 | 687 | 148 | 142 | 124 | 619 | ||
GWP AR5 | 1300 | 1 | 1 | 573 | 547 | 3 | 89 | 627 | 148 | 131 | 138 | 560 | 132 | |
GWP AR6 | 1530 | 0,501 | 1,37 | 673 | 643 | 148 | 153 | 164 | 2 | 659 | 156 | |||
Verfl.temp. bei 26 bar abs. (°C) | 79 | 82 | 92 | 78 | 86 | 115 | 81 | 80 | 97 | 80 | 85 | |||
Verfl.temp. bei 40 bar abs. (°C) | ||||||||||||||
Kälteleistung relativ (%) | 97 (M) | 98 (M) | 75 (H) | 102 (M) | 88 (M) | 55 (H) | 67 (H) | |||||||
Druckgastemp.-anstieg (K) | -8 | -14 | -6 | -7 | -6 | -9 | -7 | |||||||
Sich.-klasse | A1 | A2L | A2L | A1 | A1 | A3 | A2L | A1 | A1 | A2L | A2 | A2L | A1 | A1 |
prakt. Grenze AEL (kg/m³) | 0,25 | 0,058 | 0,061 | 0,319 | 0,319 | 0,011 | 0,29 | 0,32 | 0,042 | 0,027 | 0,053 | 0,32 | 0,18 |
In der Beispieltabelle sind Kältemittel im Vergleich zu R134a aufgeführt. Nebeneinander gestellt sind die Daten der verschiedenen Stoffe und Stoffgemische. Am Wert des Normalsiedepunktes ist sichtbar, dass nicht alle als direkter Ersatz für R134a passen. Besser noch ist das sichtbar an den Einsatzgrenzen. Die Werte "Anwendung max" und "Anwendung min" beschreiben den typischen Verdampfungstemperaturbereich, der mit dem Kältemittel abgedeckt wird. Auch der ist nicht identisch, aber bei den meisten der aufgeführten Kältemittel weit überlappend, also in weiten Bereichen gleich. Wichtig ist für die geplante Anwendung, dass der Bereich der Verdampfungstemperatur, in dem die Anlage arbeitet, im angegebenen Bereich für das Kältemittel liegt.
Damit kann schon eine grundlegende Eignung angenommen werden. Fachleute können anhand der anderen Daten und ihrer Erfahrung auch Aussagen über die volumetrische Kälteleistung und die Effizienz machen. In wie weit die Kältemittel gleich gestaltete Kreisläufe für die bestmögliche Effizienz benötigen, lässt sich aus den Tabellen nicht herauslesen.
In der Tabelle sind auch die Werte für ODP und GWP aufgeführt. Diese dürften wichtige Filterkriterien sein. Die GWP-Werte sind für bis zu 3 IPCC-Berichte aufgeführt. Die Werte aus Bericht 4 sind Grundlage für die EU-F-Gase-Verordnung 517/2014. Neuere Stoffe könnten auch nach Bericht 6 bewertet werden.