Обзор диапазонов производительности
Компрессор | Диапазоны производительности | Подробности см. | |
|---|---|---|---|
ступенчатое регулирование | бесступенчатое регулирование | ||
HS.53 .. 74 | в зависимости от компрессора напр. | – |
|
OS.53 | 75 – 100% | – |
|
OS.74 | 50 – 75 – 100% | – |
|
HS.85 | 50 – 75 – 100% | 50 .. 100% |
|
OS.85 | 50 – 75 – 100% | 50 .. 100% |
|
CS.65 .. 96 | 25 – 50 – 75 – 100% | 25 .. 100% |
|
HS.95 | – | 25 .. 100% |
|
УВЕДОМЛЕНИЕ
Приведенные здесь ступени производительности являются номинальными. Ступени эффективной производительности зависят от условий эксплуатации.
Приведенные здесь ступени производительности являются номинальными. Ступени эффективной производительности зависят от условий эксплуатации.