Überblick Leistungsbereiche
Verdichter | Leistungsbereich | Details siehe | |
|---|---|---|---|
stufige Regelung | stufenlose Regelung | ||
HS.53 .. 74 | je nach Verdichter z.B. | – |
|
OS.53 | 75 – 100% | – |
|
OS.74 | 50 – 75 – 100% | – |
|
HS.85 | 50 – 75 – 100% | 50 .. 100% |
|
OS.85 | 50 – 75 – 100% | 50 .. 100% |
|
CS.65 .. 96 | 25 – 50 – 75 – 100% | 25 .. 100% |
|
HS.95 | – | 25 .. 100% |
|
HINWEIS
Hier sind die nominalen Leistungsstufen angegeben. Die effektiven Leistungsstufen sind abhängig von den Betriebsbedingungen.
Hier sind die nominalen Leistungsstufen angegeben. Die effektiven Leistungsstufen sind abhängig von den Betriebsbedingungen.