HS./OS. Verdichter mit HFKW- oder HFO-Kältemitteln, unterteilte Kältemittelzirkulation
Legende | |
|---|---|
1 | Verdichter |
2 | Rückschlagventil, Druckgasanschluss |
3 | Druckgasleitung zum Ölabscheider |
4 | Ölabscheider |
5 | Ölkühler |
6 | Ölleitung, Ölprimärkreislauf |
7 | Ölbypassventil, Ölprimärkreislauf |
8 | Filter, Ölprimärkreislauf |
9 | Magnetventil, Ölprimärkreislauf (bei OS.A105: zwei parallele Magnetventile) |
10 | Ölleitung, Ölsekundärkreislauf |
11 | Magnetventil, Ölsekundärkreislauf |
12 | Rückschlag- und/oder Druckregelventil, Druckgasleitung |
13 | Druckgasleitung zum Verflüssiger |
14 | R717-Sauggasleitung, trocken. |
15 | Absperrventil |
16 | Wartungsventil |
17 | Öldurchflusswächter |
18 |
Schauglas (falls vorhanden) |
19 | Ölpumpe |
20 | Ölrückschlagventil |
21 | Öldruckentlastungsventil |
22 | Kältemittel-Sauggasleitung, mit Ölrückführung vom Verdampfer bzw. von den Verdampfern. |
23 | Druckentlastungsventil, |
24 | (Verdunstungs-) Verflüssiger |
25 | Flüssigkeitsleitung, |
26 | Kältemittel-Rücklaufleitung, nass. |
27 | Kältemittel-Rücklaufleitung, trocken. |
28 | Thermosiphon-Sammler |
Legende enthält Einträge, die nicht in jeder Abbildung vorkommen.