Bitzer Ölkühler luftgekühlt
Bitzer bietet folgende externen luftgekühlten Ölkühler an (nicht geeignet für R717 - NH3):
- OL200
- OL300
- OL600
Leistungsdaten
Ölkühler | Gewicht | Ölvolumen | Zahl Verdichter | Öltemp. (Eintritt) | Nennleistung (bei Luft-Eintrittstemp.) | Ventilator | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27°C | 32°C | 36°C | 43°C | max. Stromaufnahme | Leistungsaufnahme | Luftvolumenstrom | |||||
OL200 | 42 | 5,5 | max. 1 | 80 | 12,7 | 11,5 | 10,4 | 8,8 | 1,5/ 0,85 | 400 | 4500 |
100 | 16,7 | 15,5 | 14,4 | 12,6 | |||||||
OL300 | 50 | 8,0 | max. 1 | 80 | 17,1 | 15,5 | 14,1 | 11,9 | 1,7/ 1,0 | 450 | 6500 |
100 | 22,5 | 20,9 | 19,5 | 17,0 | |||||||
OL600 | 84 | 14,0 | max. 2 | 80 | 31,9 | 28,9 | 26,3 | 22,2 | 2 x 1,7/ 1,0 | 2 x 450 | 13000 |
100 | 42,0 | 39,0 | 36,4 | 31,7 | |||||||
Motoranschluss: 230/400V-3-50Hz, andere Spannungen und Stromarten auf Anfrage