8FTE(M) .. 8CTE(M)
Spannungsbereich | Nennspannung | Motorkennung | Motoranschluss | Nennspannung | Spannungsbereich |
|---|---|---|---|---|---|
50 Hz | 60 Hz | ||||
380-420 (400) | 400 | 40D | ∆ | 460 | 440-480 (460) |
380-420 (400) | 400 | 40P* | Y/YY | 460 | 440-480 (460) |
520-575 | 550 | 65S | Y | 660 | 630-690 |
380-420 (400) | 400 | 70S | ∆ | 460 | 440-480 (460) |
660-720 (690) | 690 | 70S | Y | - | - |
* Standardmotor