Semi-hermetic compressors for HC, HFC, HFO
Control concepts
Compressors | Number of cylinder heads with capacity control | Capacity control range |
|---|---|---|
2-cylinder compressors 2EES(P) .. CES(P) | 1 | virtually stepless: 100% .. 25% |
4-cylinder compressors 4FES(P) .. 4FE(P) | 2 | virtually stepless: 100% .. 10% |
1 | stepped: 100% .. 50% | |
6-cylinder compressors 6JE(P) .. 6FE(P) | 3 | virtually stepless: 100% .. 10% |
2 | stepped: 100% .. 66% .. 33% | |
8-cylinder compressors 8GE(P) .. 8FE(P) | 2 | virtually stepless: 100% .. 50% |
2 | stepped: 100% .. 75% .. 50% | |
4-cylinder tandem compressors 44FES .. 44CES | 4 | virtually stepless: 100% .. 5% |
2 | stepped: 100% .. 75% .. 50% .. 25% | |
6-cylinder tandem compressors 66JE .. 66FE | 6 | virtually stepless: 100% .. 5% |
4 | stepped: 100 .. 83 .. 66 .. 50 .. 33 .. 17% |
Activation of the solenoid valves
In 8-cylinder compressors, the compressor module (CM-RC-01 or CM-RC-02) automatically controls the capacity regulators and ensures, for example, that each capacity regulator is activated equally often on a rotating basis.