Verfügbare mechanische Leistungsregelung
Für Leistungsregelung in Kombination mit dem Verdichtermodul CM-RC-02 ist immer Erweiterungskarte A (CM-IO-A) oder B (CM-IO-B) nötig.
- Bei CM-RC-02 mit Erweiterungskarte CM-IO-A können max. 2 Leistungsregler angeschlossen werden (insgesamt 3 Peripheriegeräte),
- mit Erweiterungskarte CM-IO-B sind es max. 4 Leistungsregler (insgesamt 6 Peripheriegeräte).
- Ohne Erweiterungskarte müssen die Leistungsregler von einem externen Regler gesteuert werden - in diesem Fall ist aber nur eine gestufte Leistungsregelung durch Zylinderabschaltung (CR) möglich, keine taktende Ansteuerung der Leistungsregler (CRII).
Die Bestellung eines Verdichters mit Leistungsregelung, aber ohne Erweiterungskarte, ist daher nur sinnvoll, wenn
- eine lediglich gestufte Leistungsregelung durch einen externen Regler geplant ist,
- oder die quasistufenlose Leistungsregelung CRII mithilfe einer nachgerüsteten Erweiterungskarte möglich sein soll.
Die maximale Anzahl der Leistungsregler pro Verdichter ist auch abhängig vom Verdichtertyp (Anschlusspositionen der Leistungsregler).
Hubkolbenverdichter für R744 (CO2)
Verdichter | Mechanische Leistungsregelung als Option verfügbar? | CM-RC-02 mit Erweiterungskarte CM-IO-A oder CM-IO-B | Schutzgerät SE-B* oder CM-RC-02 ohne Erweiterungskarte |
|---|---|---|---|
ECOLINE Verdichter für R744, transkritische Anwendungen | |||
2MTE .. 2KTE | (auf Anfrage) | ||
4PTE(M) .. 4KTE(M) | ja | CRII Zylinderkopf und Magnetventil montiert und verdrahtet | CR Zylinderkopf montiert, Magnetventil beigelegt |
4PTE(M)U .. 4KTE(M)U | ja | CRII Zylinderkopf und Magnetventil montiert und verdrahtet | CR Zylinderkopf montiert, Magnetventil beigelegt |
8FTE .. 8CTE | ja | CR Zylinderkopf und Magnetventil montiert und verdrahtet | -- |
ECOLINE Verdichter für R744, subkritische Anwendungen | |||
2NSL .. 4NSL | -- | ||
2MME .. 8PME | -- | ||
Halbhermetische Hubkolbenverdichter für Kohlenwasserstoffe (KW), HFKW, HFO
Verdichter | Mechanische Leistungsregelung als Option verfügbar? | CM-RC-02 mit Erweiterungskarte CM-IO-A oder CM-IO-B | Schutzgerät SE-B* oder CM-RC-02 ohne Erweiterungskarte |
|---|---|---|---|
ECOLINE PRO Verdichter für Kohlenwasserstoffe (KW) | |||
2KESP .. 2FESP 2KESP.X3 .. 2FESP.X3 | -- | ||
2EESP .. 8FEP | ja | CRII Zylinderkopf und Magnetventil montiert und verdrahtet | Optionen:
|
2EESP.X3 .. 8FEP.X3 | ja | CRII Zylinderkopf und Magnetventil montiert und verdrahtet | -- |
2KESP.EX .. 2FESP.EX 2KESP.X2 .. 2FESP.X2 | -- | ||
2EESP.EX .. 8FEP.EX 2EESP.X2 .. 8FEP.X2 | ja | -- | CR Zylinderkopf montiert (ohne IQ MODUL) |
ECOLINE Verdichter für HFKW / HFO | |||
2KES .. 2FES | -- | ||
2EES(H) .. 2CES(H) Tandemverdichter entsprechend | ja | CRII Zylinderkopf und Magnetventil montiert und verdrahtet | Optionen:
|
2KES.EX .. 2FES.EX | -- | ||
2EES.EX .. 2CES.EX | ja | -- | CR Zylinderkopf montiert (ohne IQ MODUL) |
Sondertypen | |||
4Z-5.2 .. 4N-20.2 | ja | -- | Optionen (ohne IQ MODUL):
|
Für Verflüssigungssätze sind im Wesentlichen die gleichen Optionen erhältlich wie für die enthaltenen Verdichter, siehe Preisliste und BITZER SOFTWARE.
Offene Hubkolbenverdichter
Verdichter | Mechanische Leistungsregelung (immer ohne IQ MODUL) |
|---|---|
Offene Verdichter für R717 | |
W2TA .. W2NA | -- |
W4TA .. W4GA | Optionen:
|
Offene Verdichter für HFKW / HFO | |
2T.2 .. 2N.2 | -- |
4T.2 .. 4G.2 | Optionen:
|
Die Montage der beigelegten Magnetventil bei vormontiertem Zylinderkopf ist im Kapitel zur Nachrüstung beschrieben (Zylinderkopf vormontiert: Magnetventil montieren).
Eine nachträgliche Ausrüstung vorhandener Verdichter mit mechanischer Leistungsregelung ist in vielen Fällen möglich, dafür müssen die Zylinderköpfe ersetzt werden (Nachrüstung der Leistungsregler).