Краткий выбор / обзор
Упрощенное представление. Подробнее см. в описании индивидуальных устройств защиты.
Параметры мониторинга | |||||||||||||||
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
x | x | x | |||||||||||||
Цикличная работа | x | x | x | ||||||||||||
Предназначено для преобразователей частоты | x | x | x | x | x | ||||||||||
Предназначено для устройств плавного пуска | x | x | x | ||||||||||||
x | x | x | |||||||||||||
Для напряжений | |||||||||||||||
230 V AC | o | o | x | o | x | o | o | o | x | x | o | o | x | o | x |
115 V AC | o | o | x | o | x | o | o | o | x | x | o | o | x | o | x |
24 V AC | o | x | o | x | o | o | x | x | o | o | |||||
24 V DC | o | x | x | o | x | ||||||||||
Плановая замена | |||||||||||||||
Заменено на | |||||||||||||||
Заменяет | |||||||||||||||
o – заменено, будет снято с производства