Обзор устройств защиты компрессора
Упрощенное представление. Подробнее см. в описании индивидуальных устройств защиты.
По реле 24 V DC также см. информацию в разделе Версии реле.
SE-B1 | SE-B2 | SE-B3 | SE-B4 | SE-B5 | SE-E1 | SE-E2 | SE-E3 | SE-E4 | SE-E5 | SE-C1 | SE-C2 | SE-G1 | SE-G4 | SE-i1 | Ед. изм. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
заменяется | SE-B5, SE-B3, SE-B2 | SE-B5, SE-B3 | SE-B5 |
|
| SE-E4 | SE-E5 | SE-E4 |
|
| SE-i1 | SE-i1 | SE-G4 |
|
|
|
заменяет |
| 24 V: SE-B1 | SE-B1, SE-B2 115 V, SE-B2 230 V |
| SE-B1, SE-B2, SE-B3 |
|
|
| SE-E1, SE-E3 | SE-E2 |
|
|
| SE-G1 | SE-C1, SE-C2 |
|
Мониторинг темп. обмотки | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|
Мониторинг потери фазы темп. обмотки | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|
Мониторинг короткого замыкания темп. обмотки |
|
|
|
| x |
|
|
| x | x | x | x |
| x | x |
|
Мониторинг фаз |
|
|
|
|
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|
Мониторинг масла |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| x | x |
|
| x |
|
Мониторинг работы в цикле |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| x | x |
|
| x |
|
доп. функции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| x | x |
|
| x |
|
Напряж. питания версия 1 | 230 | 230 | 110 .. 240 | 110 .. 240 | 110 .. 240 | 110 .. 240 | 24 .. 230 | 110 .. 240 | 110 .. 240 | 110 .. 240 | 24 .. 230 | 24 .. 230 | 115 .. 230 | 110 .. 240 | 115 .. 240 | V |
Допуст. отклонение напряжения версия 1 | -15/+10 | -15/+10 | -10/+10 | -15/+10 | -10/+10 | -10/+10 | -25/+10 | -10/+10 | -10/+10 | -10/+10 | -15/+10 | -15/+10 | -15/+10 | -10/+10 | -10/+10 | % |
Частота питания версия 1 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 0 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | Hz |
Напряжение версия 2 | 115 | 115 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | V | ||||||||
Допуст. отклонение напряжения версия 2 | -15/+10 | -15/+10 | -15/+10 | -15/+10 | -15/+10 | -15/+10 | -15/+10 | % | ||||||||
Частота питания версия 2 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | Hz | ||||||||
Напряжение версия 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | V | |||||||||||
Допуст. отклонение напряжения версия 3 | -20/+20 | -20/+20 | -20/+20 | -20/+20 | % | |||||||||||
Частота питания версия 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hz | |||||||||||
Напряжение версия 4 | 24 | 24 | V | |||||||||||||
Допуст. отклонение напряжения версия 4 | -15/+10 | -15/+10 | % | |||||||||||||
Частота питания версия 4 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | Hz | |||||||||||||
Напряж. мотора | 200 .. 600 | 80 .. 575 | 600 .. 690 | 200 .. 690 | 200 .. 690 | 83 .. 690 | 83 .. 690 | 200 .. 575 | 200 .. 690 | 200 .. 690 | V | |||||
Частота мотора | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | Hz | |||||
Предназначено для устройств плавного пуска |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| x | x | x |
|
Макс. время разгона устр. плавного пуска |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | 3 | s |
Предназначено для FI |
|
|
|
|
|
| x |
|
| x | x | x |
|
| x |
|
Напряж. мотора FI | 83 .. 400 | 83 .. 460 | 83 .. 460 | 83 .. 690 | V | |||||||||||
Частота мотора FI | 20 .. 100 | 20 .. 135 | 20 .. 100 | 20 .. 100 | 20 .. 135 | Hz | ||||||||||
Напряж. реле AC | 24 .. 250 | 24 .. 250 | 24 .. 240 | 24 .. 250 | 24 .. 240 | 24 .. 250 | 24 .. 240 | 24 .. 250 | 24 .. 240 | 24 .. 240 | 24 .. 250 | 24 .. 250 | 24 .. 250 | 24 .. 240 | 24 .. 240 | V |
Напряж. реле DC | min. 24 | min. 24 | min. 24 | min. 24 | max. 24 | min. 0,1 | max. 24 | min. 24 | V | |||||||
Ток реле | 0,02 .. 2,5 | 0,02 .. 2,5 | 0,02 .. 2,5 | 0,02 .. 2,5 | 0,02 .. 2,5 | max. 2,5 | 0,0005 .. 2,5 | max. 2,5 | 0,02 .. 2,5 | 0,02 .. 2,5 | max. 5 | max. 5 | max. 2,5 | 0,02 .. 2,5 | 0,02 .. 2,5 | A |
Ток реле 24 V DC (версия 3) | max. 0,01 | max. 0,01 | A | |||||||||||||
Мощность реле макс. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | VA |
Код реле | C300 | C300 | C300 | C300 | C300 | C300 | C300 | C300 | C300 | C300 | C300 | C300 | C300 |
| ||
Одобрение согласно | UL508, EN61010 | UL508, EN61010 | UL508, EN61010 | EN61010 | EN/UL 60730, EN61010 | UL508, EN61010 | UL508, EN61010 | EN61010 | EN/UL 60730, EN61010 | EN/UL 60730, EN61010 | UL508, EN61010 | EN/UL 60730, EN61010 | EN/UL 60730, EN61010 |
| ||
Темп. окр. среды | -30 .. 70 | -30 .. 70 | -30 .. 60 | -30 .. 60 | -30 .. 70 | -30 .. 60 | -30 .. 70 | -30 .. 60 | -30 .. 70 | -30 .. 70 | -30 .. 60 | -30 .. 60 | -30 .. 60 | -30 .. 70 | -30 .. 60 | °C |
Темп. хранения | -30 .. 70 | °C | ||||||||||||||
Макс. высота | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 | 4000 | 4000 | m | |||
Быстродейст. предохр. макс. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | A |
Класс защиты | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP20 |
|
DIN-рейка 35 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ||||
Фикс. разъем 6,3 mm |
|
|
| x |
|
|
|
|
|
|
|
| x | x |
|
|
Клеммные винты | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x |
|
|
|
|
| |
Пружинные клеммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| x | x |
|
| x |
|
Высота | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 80 | 80 | 45 | 45 | 80,5 | 80,5 | 45 | mm |
Ширина | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 142 | 142 | 68,3 | 68,3 | 142 | mm |
Глубина | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 90 | 90 | 32,5 | 32,5 | 90 | mm |
Длина кабеля защита по темп. обмотки | 120 | 350 | 350 | 350 | 350 | mm | ||||||||||
Длина кабеля для мониторинга фаз | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | mm |