Brève sélection / aperçu
Représentation simplifiée. Pour plus de détails, voir la description de chaque dispositif de protection.
Paramètres de contrôle | |||||||||||||||
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
x | x | x | |||||||||||||
Fréquence de commutation | x | x | x | ||||||||||||
Conçu pour CF | x | x | x | x | x | ||||||||||
Conçu pour démarreur en douceur | x | x | x | ||||||||||||
x | x | x | |||||||||||||
Pour les tensions | |||||||||||||||
230 V CA | o | o | x | o | x | o | o | o | x | x | o | o | x | o | x |
115 V CA | o | o | x | o | x | o | o | o | x | x | o | o | x | o | x |
24 V CA | o | x | o | x | o | o | x | x | o | o | |||||
24 V CC | o | x | x | o | x | ||||||||||
Replacement prévu | |||||||||||||||
Remplacé par | |||||||||||||||
Remplace | |||||||||||||||
o – remplacé, fin de série