Aperçu général de tous les dispositifs de protection de compresseurs
Représentation simplifiée. Pour plus de détails, voir la description de chaque dispositif de protection.
Pour le courant du relais 24 V DC, voir également les indications sous Versions des relais.
SE-B1 | SE-B2 | SE-B3 | SE-B4 | SE-B5 | SE-E1 | SE-E2 | SE-E3 | SE-E4 | SE-E5 | SE-C1 | SE-C2 | SE-G1 | SE-G4 | SE-i1 | Unité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
remplacé par | SE-B5, SE-B3, SE-B2 | SE-B5, SE-B3 | SE-B5 |
|
| SE-E4 | SE-E5 | SE-E4 |
|
| SE-i1 | SE-i1 | SE-G4 |
|
|
|
remplace |
| 24 V: SE-B1 | SE-B1, SE-B2 115 V, SE-B2 230 V |
| SE-B1, SE-B2, SE-B3 |
|
|
| SE-E1, SE-E3 | SE-E2 |
|
|
| SE-G1 | SE-C1, SE-C2 |
|
Contrôle de la temp. du bobinage | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|
Contrôle de la coupure de phase de la temp. du bobinage | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|
Contrôle du court-circuit du câble de la temp. du bobinage |
|
|
|
| x |
|
|
| x | x | x | x |
| x | x |
|
Contrôle de phase |
|
|
|
|
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|
Contrôle d'huile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| x | x |
|
| x |
|
Contrôle de la fréq. d'enclenchements |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| x | x |
|
| x |
|
autres fonctions |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| x | x |
|
| x |
|
Var. 1 tension d'alimentation | 230 | 230 | 110 .. 240 | 110 .. 240 | 110 .. 240 | 110 .. 240 | 24 .. 230 | 110 .. 240 | 110 .. 240 | 110 .. 240 | 24 .. 230 | 24 .. 230 | 115 .. 230 | 110 .. 240 | 115 .. 240 | V |
Var. 1 tension d'alimentation tolérances | -15/+10 | -15/+10 | -10/+10 | -15/+10 | -10/+10 | -10/+10 | -25/+10 | -10/+10 | -10/+10 | -10/+10 | -15/+10 | -15/+10 | -15/+10 | -10/+10 | -10/+10 | % |
Var. 1 fréquence de réseau | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 0 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | Hz |
Var. 2 tension d'alimentation | 115 | 115 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | V | ||||||||
Var. 2 tension d'alimentation tolérances | -15/+10 | -15/+10 | -15/+10 | -15/+10 | -15/+10 | -15/+10 | -15/+10 | % | ||||||||
Var. 2 fréquence de réseau | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | Hz | ||||||||
Var. 3 tension d'alimentation | 24 | 24 | 24 | 24 | V | |||||||||||
Var. 3 tension d'alimentation tolérances | -20/+20 | -20/+20 | -20/+20 | -20/+20 | % | |||||||||||
Var. 3 fréquence de réseau | 0 | 0 | 0 | 0 | Hz | |||||||||||
Var. 4 tension d'alimentation | 24 | 24 | V | |||||||||||||
Var. 4 tension d'alimentation tolérances | -15/+10 | -15/+10 | % | |||||||||||||
Var. 4 fréquence de réseau | 50 .. 60 | 50 .. 60 | Hz | |||||||||||||
Tension du moteur | 200 .. 600 | 80 .. 575 | 600 .. 690 | 200 .. 690 | 200 .. 690 | 83 .. 690 | 83 .. 690 | 200 .. 575 | 200 .. 690 | 200 .. 690 | V | |||||
Fréquence du moteur | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | 50 .. 60 | Hz | |||||
dessiné pour démarreur en douceur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| x | x | x |
|
Temps d'accélération max. démarreur du en douceur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | 3 | s |
dessiné pour CF |
|
|
|
|
|
| x |
|
| x | x | x |
|
| x |
|
Tension du moteur opération CF | 83 .. 400 | 83 .. 460 | 83 .. 460 | 83 .. 690 | V | |||||||||||
Fréquence du moteur opération CF | 20 .. 100 | 20 .. 135 | 20 .. 100 | 20 .. 100 | 20 .. 135 | Hz | ||||||||||
Tension du relais CA | 24 .. 250 | 24 .. 250 | 24 .. 240 | 24 .. 250 | 24 .. 240 | 24 .. 250 | 24 .. 240 | 24 .. 250 | 24 .. 240 | 24 .. 240 | 24 .. 250 | 24 .. 250 | 24 .. 250 | 24 .. 240 | 24 .. 240 | V |
Tension du relais CC | min. 24 | min. 24 | min. 24 | min. 24 | max. 24 | min. 0,1 | max. 24 | min. 24 | V | |||||||
Courant du relais | 0,02 .. 2,5 | 0,02 .. 2,5 | 0,02 .. 2,5 | 0,02 .. 2,5 | 0,02 .. 2,5 | max. 2,5 | 0,0005 .. 2,5 | max. 2,5 | 0,02 .. 2,5 | 0,02 .. 2,5 | max. 5 | max. 5 | max. 2,5 | 0,02 .. 2,5 | 0,02 .. 2,5 | A |
Courant du relais 24 V CC (var. 3) | max. 0,01 | max. 0,01 | A | |||||||||||||
Puissance du relais max. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | VA |
Code du relais | C300 | C300 | C300 | C300 | C300 | C300 | C300 | C300 | C300 | C300 | C300 | C300 | C300 |
| ||
Approbation selon | UL508, EN61010 | UL508, EN61010 | UL508, EN61010 | EN61010 | EN/UL 60730, EN61010 | UL508, EN61010 | UL508, EN61010 | EN61010 | EN/UL 60730, EN61010 | EN/UL 60730, EN61010 | UL508, EN61010 | EN/UL 60730, EN61010 | EN/UL 60730, EN61010 |
| ||
Temp. ambiante | -30 .. 70 | -30 .. 70 | -30 .. 60 | -30 .. 60 | -30 .. 70 | -30 .. 60 | -30 .. 70 | -30 .. 60 | -30 .. 70 | -30 .. 70 | -30 .. 60 | -30 .. 60 | -30 .. 60 | -30 .. 70 | -30 .. 60 | °C |
Temp. de stockage | -30 .. 70 | °C | ||||||||||||||
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 | 4000 | 4000 | m | |||
Fusible rapide max. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | A |
Degré de protection | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP20 |
|
Profilé chapeau DIN 35mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ||||
Connecteur plat fixe de 6,3 mm |
|
|
| x |
|
|
|
|
|
|
|
| x | x |
|
|
Bornes à vis | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x |
|
|
|
|
| |
Bornes à ressort |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| x | x |
|
| x |
|
Hauteur | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 80 | 80 | 45 | 45 | 80,5 | 80,5 | 45 | mm |
Largeur | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 142 | 142 | 68,3 | 68,3 | 142 | mm |
Profondeur | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 90 | 90 | 32,5 | 32,5 | 90 | mm |
Longueur de câble protection temp. du bobinage | 120 | 350 | 350 | 350 | 350 | mm | ||||||||||
Longueur de câble contrôle de phase | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | mm |