![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Dati tecnici
| SI | IP |
Versione motore | 1 | 1 |
Volume spostato (1450g/min 50 Hz) | 11.36 m3/h | 401.2 CFH |
Volume spostato (1750g/min 60 Hz) | 13.71 m3/h | 484.2 CFH |
N° di cilindri x alesaggio x corsa | 2 x 46 mm x 39.3 mm | 2 x 1.81 inch x 1.55 inch |
Codice del motore | 40S | 4SU |
Tensione Motore (altre su richiesta) | 220..240V Δ/3/50Hz | 265..290V Δ/3/60Hz |
Max corrente di lavoro | 6.9A | 7.0A |
Massima potenza assorbita | 4.0 kW | 4.0 kW |
Corr. Avviam. (Rotore bloccato) | 60.6A / 37.0A (Δ/Y) | 39.5A |
Classe di protezione |
|
|
Peso | 70.5 kg | 155 lb |
Max pressione (BP/AP) | 19 / 28 bar | 275 / 400 psi |
Attacco linea aspirazione | 22 mm | 7/8" |
Attacco linea scarico | 16 mm | 5/8" |
Carica olio | 1.50 dm3 | 52.8 fl oz |
Resistenza carter (autoregolante) |
|
|
Carica olio R134a // R407A/C/F // R404A // R507A |
|
|
Carica olio R22 (R12 // R502) |
|
|
Dispositivo protezione motore |
|
|
Rubinetto di scarico |
|
|
Rubinetto di aspirazione |
|
|
Ventilatore addizionale |
|
|
Scatola elettrica maggiorata |
|
|
Antivibranti |
|
|
Livello di potenza sonora (+5°C / 50°C) | 66.5 dB(A) @ 50Hz | 69.0 dB(A) @ 60Hz |
Livello di potenza sonora (-10°C / 45°C) | 66.0 dB(A) @ 50Hz | 68.5 dB(A) @ 60Hz |
Livello di potenza sonora (-35°C / 40°C) | (68.0) dB(A) @ 50Hz | (70.5) dB(A) @ 60Hz |
Livello di pressione sonora @ 1m (+5°C / 50°C) | 58.5 dB(A) @ 50Hz | 61.0 dB(A) @ 60Hz |
Livello di pressione sonora @ 1m (-10°C / 45°C) | 58.0 dB(A) @ 50Hz | 60.5 dB(A) @ 60Hz |
Livello di pressione sonora @ 1m (-35°C / 40°C) | (60.0) dB(A) @ 50Hz | (62.5) dB(A) @ 60Hz |
| ||
// Soggetto a modifiche // |