![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Dati tecnici
| SI | IP |
Versione motore | 1 | 1 |
Volume spostato (1450g/min 50 Hz) | 110.5 m3/h | 3902.3 CFH |
Volume spostato (1750g/min 60 Hz) | 133.4 m3/h | 4711.0 CFH |
N° di cilindri x alesaggio x corsa | 6 x 70 mm x 55 mm | 6 x 2.76 inch x 2.17 inch |
Codice del motore | 40P | 2NU |
Tensione Motore (altre su richiesta) | 380..420V YY/3/50Hz | 440..480V YY/3/60Hz |
Max corrente di lavoro | 61.0 A | 61.6A |
Massima potenza assorbita | 37.4 kW | 37.4 kW |
Rapporto di avvolgimento | 50% / 50% | 50% / 50% |
Corr. Avviam. (Rotore bloccato) | 147.0A/ 262.0A (Y/YY) | 275.0A |
Classe di protezione |
|
|
Peso | 235 kg | 518 lb |
Max pressione (BP/AP) | 19 / 28 bar | 275 / 400 psi |
Attacco linea aspirazione | 54 mm | 2 1/8" |
Attacco linea scarico | 35 mm | 1 3/8" |
Carica olio | 4.75 dm3 | 167.2 fl oz |
Resistenza carter |
|
|
Carica olio R134a // R407A/C/F // R404A // R507A |
|
|
Carica olio R22 (R12 // R502) |
|
|
Controllo pressione olio |
|
|
Valvola rabbocco olio |
|
|
Raccordi per equalizzazione olio e gas |
|
|
Controllo capacità |
|
|
Avviamento a vuoto |
|
|
Valvola di non ritorno (per avviamento a vuoto) |
|
|
Dispositivo protezione motore |
|
|
Ponti per avviamento diretto |
|
|
Protezione temperatura gas scarico |
|
|
Rubinetto di scarico |
|
|
Rubinetto di aspirazione |
|
|
Ventilatore addizionale |
|
|
Teste cilindri raffredd. ad acqua |
|
|
Attacco acqua raffreddamento | R 3/4" | R 3/4" |
Seawater resistent cylinder heads |
|
|
Kit di modifica per applicazione navale |
|
|
Antivibranti |
|
|
Livello di potenza sonora (+5°C / 50°C) | 81.5 dB(A) @ 50Hz | 84.0 dB(A) @ 60Hz |
Livello di potenza sonora (-10°C / 45°C) | 82.0 dB(A) @ 50Hz | 84.5 dB(A) @ 60Hz |
Livello di potenza sonora (-35°C / 40°C) | (90.5) dB(A) @ 50Hz | (93.0) dB(A) @ 60Hz |
Livello di pressione sonora @ 1m (+5°C / 50°C) | 73.5 dB(A) @ 50Hz | 76.0 dB(A) @ 60Hz |
Livello di pressione sonora @ 1m (-10°C / 45°C) | 74.0 dB(A) @ 50Hz | 76.5 dB(A) @ 60Hz |
Livello di pressione sonora @ 1m (-35°C / 40°C) | (82.5) dB(A) @ 50Hz | (85.0) dB(A) @ 60Hz |
| ||
// Soggetto a modifiche // |