![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Dati tecnici
| SI | IP |
Peso | 113 kg | 249 lb |
Profondità totale | 863 mm | 34,0' |
Larghezza totale | 345 mm | 13,6' |
Altezza totale | 573 mm | 22,6' |
Attacco linea aspirazione | 28 mm - 1 1/8' | 28 mm - 1 1/8' |
Attacco linea liquido | 16 mm - 5/8' | 16 mm - 5/8' |
Ingresso mezzo di raffreddamento (2 passaggi) | 2 x 3/4' | 2 x 3/4' |
Uscita acqua (2 passaggi) | 1' | 1' |
Ingresso acqua (4 passaggi) | 3/4' | 3/4' |
Uscita acqua (4 passaggi) | 3/4' | 3/4' |
Capacità serbatoio | 11,8 dm3 | 415,3 fl.oz. |
Max carica di refrigerante 90% a 20°C. |
|
|
R22 | 12,9 kg | 28,4 lb |
R134a | 13,0 kg | 28,7 lb |
R407C | 12,3 kg | 27,1 lb |
R404A // R507A | 11,3 kg | 24,9 lb |
Separatore d'olio | Option | Option |
Valvola di non ritorno | Option | Option |
Pressostato di bassa e di alta pressione | Option | Option |
Dati sui compressori: si veda il programma dei compressori |