![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Dati tecnici
| SI | IP |
Peso | 129 kg | 284 lb |
Larghezza totale | 1000 mm | 39.4’’ |
Profondità totale | 672 mm | 26.5’’ |
Altezza totale | 687 mm | 27.0’’ |
Attacco linea aspirazione | 22 mm - 7/8" | 22 mm - 7/8" |
Attacco linea liquido | 12 mm - 1/2" | 12 mm - 1/2" |
Ventilatori: Numero | 1 | 1 |
Tensione (altre su richiesta) | 230V-1-50Hz (Standard) | 230V-1-50Hz (Standard) |
Corrente / Potenza per ogni ventilatore | 1,41 A / 301 W | 1,41 A / 301 W |
Portata aria condensatore 50 Hz | 3884 m³/h | 2286 CFM |
Tensione (altre su richiesta) | 230V-1-60Hz (Standard) | 230V-1-60Hz (Standard) |
Corrente / Potenza per ogni ventilatore | 1,97 A / 451 W | 1,97 A / 451 W |
Portata aria condensatore 60 Hz | 4401 m³/h | 2590 CFM |
Ventilatore: regolatore di giri elettrico | Option | Option |
Volume Condensatore | 5,3 dm3 | 186.5 fl oz |
Ricevitore (Standard) | FS076 | FS076 |
Max carica di refrigerante 90% a 20°C. | ||
R22 | 8,5 kg | 18.7 lb |
R134a | 8,6 kg | 19.0 lb |
R407C | 8,1 kg | 17.9 lb |
R404A // R507A | 7,5 kg | 16.5 lb |
Ricevitore (Opzione) | FS125 | FS125 |
Separatore d'olio | Option | Option |
Valvola di non ritorno | Option | Option |
Pressostato di bassa e di alta pressione | Option | Option |
Kit di accessori | Option | Option |
Copertura contro le intemperie | Option | Option |
Controllo livello olio | -- | -- |
Dati sui compressori: si veda il programma dei compressori |
|
|