![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Dati tecnici
| SI | IP |
Versione motore | 1 | 1 |
Volume spostato (1450g/min 50 Hz) | 26,84 m3/h | 947.8 CFH |
Volume spostato (1750g/min 60 Hz) | 32.39 m3/h | 1143.8 CFH |
N° di cilindri x alesaggio x corsa | 4 x 50mm x 39.3 mm | 4 x 1.97 inch x 1.55 inch |
Codice del motore | 40S | 4SU |
Tensione Motore (altre su richiesta) | 220..240V Δ/3/50Hz | 265..290V Δ/3/60Hz |
Max corrente di lavoro | 15.9A | 15.9A |
Massima potenza assorbita | 9.0 kW | 9.0 kW |
Corr. Avviam. (Rotore bloccato) | 142.8A / 82.4A (Δ/Y) | 88.0A |
Classe di protezione |
|
|
Peso | 88.5 kg | 195 lb |
Max pressione (BP/AP) | 19 / 28 bar | 275 / 400 psi |
Attacco linea aspirazione | 28 mm | 1 1/8" |
Attacco linea scarico | 22 mm | 7/8" |
Carica olio | 2.00 dm3 | 70.4 fl oz |
Resistenza carter (autoregolante) |
|
|
Carica olio R134a // R407A/C/F // R404A // R507A |
|
|
Carica olio R22 (R12 // R502) |
|
|
Controllo livello olio |
|
|
Controllo capacità |
|
|
Avviamento a vuoto |
|
|
Valvola di non ritorno (per avviamento a vuoto) |
|
|
Dispositivo protezione motore |
|
|
Protezione temperatura gas scarico |
|
|
Rubinetto di scarico |
|
|
Rubinetto di aspirazione |
|
|
Ventilatore addizionale |
|
|
Scatola elettrica maggiorata |
|
|
Antivibranti |
|
|
Livello di potenza sonora (+5°C / 50°C) | 71.0 dB(A) @ 50Hz | 73.5 dB(A) @ 60Hz |
Livello di potenza sonora (-10°C / 45°C) | 72.0 dB(A) @ 50Hz | 74.5 dB(A) @ 60Hz |
Livello di potenza sonora (-35°C / 40°C) | (74.0) dB(A) @ 50Hz | (76,5) dB(A) @ 60Hz |
Livello di pressione sonora @ 1m (+5°C / 50°C) | 63.0 dB(A) @ 50Hz | 65.5 dB(A) @ 60Hz |
Livello di pressione sonora @ 1m (-10°C / 45°C) | 64.0 dB(A) @ 50Hz | 66.5 dB(A) @ 60Hz |
Livello di pressione sonora @ 1m (-35°C / 40°C) | (66.0) dB(A) @ 50Hz | (68.5) dB(A) @ 60Hz |
| ||
// Soggetto a modifiche // |