![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Dati tecnici
| SI | IP |
Versione motore | 1+2 | 1+2 |
Volume spostato (1450g/min 50 Hz) | 4.06 m3/h | 143.4 CFH |
Volume spostato (1750g/min 60 Hz) | 4.90 m3/h | 173.0 CFH |
N° di cilindri x alesaggio x corsa | 2 x 30 mm x 33 mm | 2 x 1.18 inch x 1.3 inch |
Codice del motore | 40S | 4SU |
Tensione Motore (altre su richiesta) | 220..240V Δ/3/50Hz | 265..290V Δ/3/60Hz |
Max corrente di lavoro | 2.7A | 2.8A |
Massima potenza assorbita | 1.5 kW | 1.5 kW |
Corr. Avviam. (Rotore bloccato) | 20.8A / 12.0A (Δ/Y) | 20.8A / 12.0A (Δ/Y) |
Classe di protezione |
|
|
Peso | 43 kg | 95 lb |
Max pressione (BP/AP) | 19 / 28 bar | 275 / 400 psi |
Attacco linea aspirazione | 16 mm | 5/8" |
Attacco linea scarico | 12 mm | 1/2" |
Carica olio | 1.00 dm3 | 35.2 fl oz |
Resistenza carter (autoregolante) |
|
|
Carica olio R134a // R407A/C/F // R404A // R507A |
|
|
Carica olio R22 (R12 // R502) |
|
|
Dispositivo protezione motore |
|
|
Rubinetto di scarico |
|
|
Rubinetto di aspirazione |
|
|
Ventilatore addizionale |
|
|
Antivibranti |
|
|
Livello di potenza sonora (+5°C / 50°C) | 62.5 dB(A) @ 50Hz | 65.0 dB(A) @ 60Hz |
Livello di potenza sonora (-10°C / 45°C) | 63.0 dB(A) @ 50Hz | 65.5 dB(A) @ 60Hz |
Livello di potenza sonora (-35°C / 40°C) | 63.0 dB(A) @ 50Hz | 65.5 dB(A) @ 60Hz |
Livello di pressione sonora @ 1m (+5°C / 50°C) | 54.5 dB(A) @ 50Hz | 57.0 dB(A) @ 60Hz |
Livello di pressione sonora @ 1m (-10°C / 45°C) | 55.0 dB(A) @ 50Hz | 57.5 dB(A) @ 60Hz |
Livello di pressione sonora @ 1m (-35°C / 40°C) | 55.0 dB(A) @ 50Hz | 57.5 dB(A) @ 60Hz |
| ||
// Soggetto a modifiche // |