| Kolbenverdichter //Schraubenverdichter //Scrollverdichter //Druckbehälter //Dokumentation //Software |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
BITZER VARISPEED
Technische Daten
| SI | IP |
Motorversion | 1 | 1 |
Fördervolumen (25Hz – 87Hz) | 13.4 – 47.3 m3/h | 474 – 1670 CFH |
Zylinderzahl x Bohrung x Hub | 4 x 50 mm x 39.3 mm | 4 x 1.97 inch x 1.55 inch |
Motorkennung | 40S | 40S |
Anschlussspannung FU | 380..480V 3/60Hz | 380..480V 3/60Hz |
Max. Betriebsstrom FU (bei 380V) | 22.0 A | 22.0 A |
Max. Leistungsaufnahme | 12 kW | 12 kW |
Schutzklasse |
|
|
Gewicht | 102.4 kg | 226 lb |
Max. Überdruck (ND/HD) | 19 / 28 bar | 275 / 403 psi |
Anschluss Saugleitung | 28 mm | 1 1/8" |
Anschluss Druckleitung | 22 mm | 7/8" |
Ölfüllmenge | 2.00 dm3 | 70.4 fl oz |
Ölsumpfheizung (selbstregelnd)(1) |
|
|
Ölfüllung R134a // R407A/C/F // R404A // R507A |
|
|
Ölniveau-Überwachung |
|
|
Leistungsregelung |
|
|
Motorschutz |
|
|
Druckgas-Temperaturfühler |
|
|
Druckabsperrventil |
|
|
Saugabsperrventil |
|
|
Zusatzlüfter |
|
|
Schwingungsdämpfer |
|
|
Schallschutzhaube |
|
|
Schallleistung (-10°C / 45°C) | 73.8 dB(A) @ 50Hz | 73.8 dB(A) @ 50Hz |
Schallleistung (-10°C / 45°C) | 65.8 dB(A) @ 50Hz | 65.8 dB(A) @ 50Hz |
Schalldruck in 1m (-10°C / 45°C) | 65.8 dB(A) @ 50Hz | 65.8 dB(A) @ 50Hz |
Schalldruck in 1m (-10°C / 45°C) | 57.8 dB(A) @ 50Hz | 57.8 dB(A) @ 50Hz |
| ||
// Änderungen vorbehalten // |