| Kolbenverdichter //Schraubenverdichter //Scrollverdichter //Druckbehälter //Dokumentation //Software |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Technische Daten
| SI | IP |
Motorversion | 2 | 2 |
Fördervolumen (1450/min 50Hz) | 9.54 m3/h | 336.9 CFH |
Fördervolumen (1750/min 60Hz) | 11.51 m3/h | 406.5 CFH |
Zylinderzahl x Bohrung x Hub | 2 x 46 mm x 33 mm | 2 x 1.81 inch x 1.3 inch |
Motorkennung | 40S | 4SU |
Motorspannung (weitere auf Anfrage) | 220..240V Δ/3/50Hz | 265..290V Δ/3/60Hz |
Max. Betriebsstrom | 4.9A | 4.8A |
Max. Leistungsaufnahme | 2.8 kW | 2.8 kW |
Anlaufstrom (Rotor blockiert) | 39.0A / 22.5A (Δ/Y) | 39.0A / 22.5A (Δ/Y) |
Schutzklasse |
|
|
Gewicht | 45 kg | 99 lb |
Max. Überdruck (ND/HD) | 19 / 28 bar | 275 / 400 psi |
Anschluss Saugleitung | 16 mm | 5/8" |
Anschluss Druckleitung | 12 mm | 1/2" |
Ölfüllmenge | 1.00 dm3 | 35.2 fl oz |
Ölsumpfheizung (selbstregelnd)(1) |
|
|
Ölfüllung R134a // R407A/C/F // R404A // R507A |
|
|
Ölfüllung R22 (R12 // R502) |
|
|
Motorschutz |
|
|
Druckabsperrventil |
|
|
Saugabsperrventil |
|
|
Zusatzlüfter |
|
|
Schwingungsdämpfer |
|
|
Schallleistung (-10°C / 45°C) | 65.5 dB(A) @ 50Hz | 68.0 dB(A) @ 60Hz |
Schallleistung (-35°C / 40°C) | 65.5 dB(A) @ 50Hz | 68.0 dB(A) @ 60Hz |
Schalldruck in 1m (+5°C / 50°C) | -- | -- |
Schalldruck in 1m (-10°C / 45°C) | 57.5 dB(A) @ 50Hz | 60.0 dB(A) @ 60Hz |
Schalldruck in 1m (-35°C / 40°C) | 57.5 dB(A) @ 50Hz | 60.0 dB(A) @ 60Hz |
| ||
// Änderungen vorbehalten // |