| Kolbenverdichter //Schraubenverdichter //Scrollverdichter //Druckbehälter //Elektronik //Dokumentation //Software |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Technische Daten
| SI | IP |
Gewicht | 344 kg | 758 lb |
Gesamttiefe | 1671 mm | 65,8' |
Gesamtbreite | 517 mm | 20,4' |
Gesamthöhe | 797 mm | 31,4' |
Anschluss Saugleitung | 54 mm - 2 1/8' | 54 mm - 2 1/8' |
Anschluss Flüssigkeitsleitung | 35 mm - 1 3/8' | 35 mm - 1 3/8' |
Kühlmedium-Eintritt (2 Pass) | 2' | 2' |
Kühlmedium-Austritt (2 Pass) | 2' | 2' |
Kühlmedium-Eintritt (4 Pass) | 1 1/4' | 1 1/4' |
Kühlmedium-Austritt (4Pass) | 1 1/4' | 1 1/4' |
Behältererinhalt | 37,0 dm3 | 1302,2 fl.oz. |
Max. Kältemittelfüllung 90% bei 20°C |
|
|
R22 | 40,3 kg | 88,8 lb |
R134a | 40,8 kg | 89,9 lb |
R407C | 38,6 kg | 85,1 lb |
R404A // R507A | 35,6 kg | 78,5 lb |
Ölabscheider | Option | Option |
Rückschlagventil | Option | Option |
Hoch- und Niederdruckschalter | Option | Option |
Daten zum Verdichter: siehe Verdichter-Programm |