| Kolbenverdichter //Schraubenverdichter //Scrollverdichter //Druckbehälter //Elektronik //Dokumentation //Software |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Technische Daten
| SI | IP |
Gewicht | 246 kg | 542 lb |
Gesamttiefe | 1176 mm | 46,3' |
Gesamtbreite | 439 mm | 17,3' |
Gesamthöhe | 743 mm | 29,3' |
Anschluss Saugleitung | 42 mm - 1 5/8' | 42 mm - 1 5/8' |
Anschluss Flüssigkeitsleitung | 28 mm - 1 1/8' | 28 mm - 1 1/8' |
Kühlmedium-Eintritt (2 Pass) | 2' | 2' |
Kühlmedium-Austritt (2 Pass) | 2' | 2' |
Kühlmedium-Eintritt (4 Pass) | 1 1/4' | 1 1/4' |
Kühlmedium-Austritt (4Pass) | 1 1/4' | 1 1/4' |
Behältererinhalt | 29,4 dm3 | 1034,7 fl.oz. |
Max. Kältemittelfüllung 90% bei 20°C |
|
|
R22 | 32,0 kg | 70,5 lb |
R134a | 32,4 kg | 71,4 lb |
R407C | 30,7 kg | 67,7 lb |
R404A // R507A | 28,3 kg | 62,4 lb |
Ölabscheider | Option | Option |
Rückschlagventil | Option | Option |
Hoch- und Niederdruckschalter | Option | Option |
Daten zum Verdichter: siehe Verdichter-Programm |