| Kolbenverdichter //Schraubenverdichter //Scrollverdichter //Druckbehälter //Elektronik //Dokumentation //Software |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Technische Daten
| SI | IP |
Gewicht | 113 kg | 249 lb |
Gesamttiefe | 863 mm | 34,0' |
Gesamtbreite | 345 mm | 13,6' |
Gesamthöhe | 573 mm | 22,6' |
Anschluss Saugleitung | 28 mm - 1 1/8' | 28 mm - 1 1/8' |
Anschluss Flüssigkeitsleitung | 16 mm - 5/8' | 16 mm - 5/8' |
Kühlmedium-Eintritt (2 Pass) | 2 x 3/4' | 2 x 3/4' |
Kühlmedium-Austritt (2 Pass) | 1' | 1' |
Kühlmedium-Eintritt (4 Pass) | 3/4' | 3/4' |
Kühlmedium-Austritt (4Pass) | 3/4' | 3/4' |
Behältererinhalt | 11,8 dm3 | 415,3 fl.oz. |
Max. Kältemittelfüllung 90% bei 20°C |
|
|
R22 | 12,9 kg | 28,4 lb |
R134a | 13,0 kg | 28,7 lb |
R407C | 12,3 kg | 27,1 lb |
R404A // R507A | 11,3 kg | 24,9 lb |
Ölabscheider | Option | Option |
Rückschlagventil | Option | Option |
Hoch- und Niederdruckschalter | Option | Option |
Daten zum Verdichter: siehe Verdichter-Programm |