| Kolbenverdichter //Schraubenverdichter //Scrollverdichter //Druckbehälter //Elektronik //Dokumentation //Software |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Technische Daten
| SI | IP |
Gewicht | 129 kg | 284 lb |
Gesamtbreite | 1000 mm | 39.4’’ |
Gesamttiefe | 672 mm | 26.5’’ |
Gesamthöhe | 687 mm | 27.0’’ |
Anschluss Saugleitung | 22 mm - 7/8" | 22 mm - 7/8" |
Anschluss Flüssigkeitsleitung | 12 mm - 1/2" | 12 mm - 1/2" |
Lüfter: Anzahl | 1 | 1 |
Spannung (weitere auf Anfrage) | 230V-1-50Hz (Standard) | 230V-1-50Hz (Standard) |
Strom / Leistung je Lüfter | 1,41 A / 301 W | 1,41 A / 301 W |
Luftdurchsatz Verflüssiger 50 Hz | 3884 m³/h | 2286 CFM |
Spannung (weitere auf Anfrage) | 230V-1-60Hz (Standard) | 230V-1-60Hz (Standard) |
Strom / Leistung je Lüfter | 1,97 A / 451 W | 1,97 A / 451 W |
Luftdurchsatz Verflüssiger 60 Hz | 4401 m³/h | 2590 CFM |
Lüfter: elektrischer Drehzahlregler | Option | Option |
Volumen Verflüssiger | 5,3 dm3 | 186.5 fl oz |
Sammler (Standard) | FS076 | FS076 |
Max. Kältemittelfüllung 90% bei 20°C | ||
R22 | 8,5 kg | 18.7 lb |
R134a | 8,6 kg | 19.0 lb |
R407C | 8,1 kg | 17.9 lb |
R404A // R507A | 7,5 kg | 16.5 lb |
Sammler (Option) | FS125 | FS125 |
Ölabscheider | Option | Option |
Rückschlagventil | Option | Option |
Hoch- und Niederdruckschalter | Option | Option |
Zubehörpaket | Option | Option |
Wetterschutzgehäuse | Option | Option |
Ölniveau-Überwachung | -- | -- |
Daten zum Verdichter: siehe Verdichter-Programm |
|
|