| Kolbenverdichter //Schraubenverdichter //Scrollverdichter //Druckbehälter //Elektronik //Dokumentation //Software |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Technische Daten
| SI | IP |
Motorversion | 2 | 2 |
Fördervolumen (1450/min 50Hz) | 32.48 m3/h | 1147.0 CFH |
Fördervolumen (1750/min 60Hz) | 39.20 m3/h | 1384.3 CFH |
Zylinderzahl x Bohrung x Hub | 4 x 55 mm x 39.3 mm | 4 x 2.17 inch x 1.55 inch |
Motorkennung | 40S | 4SU |
Motorspannung (weitere auf Anfrage) | 220..240V Δ/3/50Hz | 265..290V Δ/3/60Hz |
Maximaler Betriebsstrom | 15.9A (Y) | 16.0A (Y) |
Maximale Leistungsaufnahme | 9.0 kW | 9.0 kW |
Anlaufstrom (Rotor blockiert) | 142.8A / 82.4A (Δ/Y) | 88.0A |
Schutzklasse |
|
|
Gewicht | 90.5 kg | 200 lb |
Maximaler Überdruck (ND/HD) | 19 / 28 bar | 275 / 400 psi |
Anschluss Saugleitung | 28 mm | 1 1/8" |
Anschluss Druckleitung | 22 mm | 7/8" |
Ölfüllmenge | 2.00 dm3 | 70.4 fl oz |
Ölsumpfheizung (selbstregelnd)(1) |
|
|
Ölfüllung R134a // R407A/C/F // R404A // R507A |
|
|
Ölfüllung R22 (R12 // R502) |
|
|
Ölniveau-Überwachung |
|
|
Leistungsregelung |
|
|
Anlaufentlastung |
|
|
Rückschlagventil (für Anlaufentlastung) |
|
|
Motorschutz |
|
|
Druckgas-Temperaturfühler |
|
|
Druckabsperrventil |
|
|
Saugabsperrventil |
|
|
Zusatzlüfter |
|
|
Vergrößerter Anschlusskasten |
|
|
Schwingungsdämpfer |
|
|
Schallleistungspegel (-10°C / 45°C) | 72.5 dB(A) @ 50Hz | 75.0 dB(A) @ 60Hz |
Schallleistungspegel (-35°C / 40°C) | 76.0 dB(A) @ 50Hz | 78.5 dB(A) @ 60Hz |
Schalldruckpegel in 1m (-10°C / 45°C) | 64.5 dB(A) @ 50Hz | 67.0 dB(A) @ 60Hz |
Schalldruckpegel in 1m (-35°C / 40°C) | 68.0 dB(A) @ 50Hz | 70.5 dB(A) @ 60Hz |
| ||
// Änderungen vorbehalten // |