| Kolbenverdichter //Schraubenverdichter //Scrollverdichter //Druckbehälter //Elektronik //Dokumentation //Software |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Technische Daten
| SI | IP |
Motorversion | 1 | 1 |
Fördervolumen (1450/min 50Hz) | 32.5 m3/h | 1147.8 CFH |
Fördervolumen (1750/min 60Hz) | 39.2 m3/h | 1384.3 CFH |
Zylinderzahl x Bohrung x Hub | 4 x 55mm x 39.3 mm | 4 x 2.17 inch x 1.55 inch |
Motorkennung | 40S | 4SU |
Motorspannung (weitere auf Anfrage) | 220..240V Δ/3/50Hz | 265..290V Δ/3/60Hz |
Maximaler Betriebsstrom | 20.2A (Y) | 20.2A (Y) |
Maximale Leistungsaufnahme | 11.3 kW | 11.3 kW |
Anlaufstrom (Rotor blockiert) | ||
Schutzklasse |
|
|
Gewicht | 91 kg | 201 lb |
Maximaler Überdruck (ND/HD) | 19 / 32 bar | 275 / 432 psi |
Anschluss Saugleitung | 28 mm | 1 1/8" |
Anschluss Druckleitung | 22 mm | 7/8" |
Ölfüllmenge | 2.00 dm3 | 70.4 fl oz |
Ölsumpfheizung (selbstregelnd)(1) |
|
|
Ölfüllung R134a // R407A/C/F // R404A // R507A |
|
|
Ölfüllung R22 (R12 // R502) |
|
|
Ölniveau-Überwachung |
|
|
Leistungsregelung |
|
|
Anlaufentlastung |
|
|
Rückschlagventil (für Anlaufentlastung) |
|
|
Motorschutz |
|
|
Druckgas-Temperaturfühler |
|
|
Druckabsperrventil |
|
|
Saugabsperrventil |
|
|
Zusatzlüfter |
|
|
Vergrößerter Anschlusskasten |
|
|
Schwingungsdämpfer |
|
|
Schallleistungspegel (+5°C / 50°C) | dB(A) @ 50Hz | dB(A) @ 60Hz |
Schallleistungspegel (-10°C / 45°C) | dB(A) @ 50Hz | dB(A) @ 60Hz |
Schallleistungspegel (-35°C / 40°C) | dB(A) @ 50Hz | dB(A) @ 60Hz |
Schalldruckpegel in 1m (+5°C / 50°C) | dB(A) @ 50Hz | dB(A) @ 60Hz |
Schalldruckpegel in 1m (-10°C / 45°C) | dB(A) @ 50Hz | dB(A) @ 60Hz |
Schalldruckpegel in 1m (-35°C / 40°C) | dB(A) @ 50Hz | dB(A) @ 60Hz |
| ||
// Änderungen vorbehalten // |