| Kolbenverdichter //Schraubenverdichter //Scrollverdichter //Druckbehälter //Dokumentation //Software |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Technische Daten
| SI | IP |
Fördervolumen (1450/min 50Hz) | 28.9 m3/h | 1022 CFH |
Fördervolumen (1750/min 60Hz) | 34.9m3/h | 1233 CFH |
Zylinderzahl x Bohrung x Hub | 4 x 55mm x 35 mm | 4 x 2.17 inch x 1.38 inch |
Motorkennung | 40P | 40P |
Motorspannung (weitere auf Anfrage) | 380..420V YY/3/50Hz | 440..480V YY/3/60Hz |
Max. Betriebsstrom | 23.0A | 23.0A |
Max. Leistungsaufnahme | 14.3 kW | 14.3 kW |
Wicklungsverhältnis | 50% / 50% | 50% / 50% |
Anlaufstrom (Rotor blockiert) | 59A / 99A (Y/YY) | 59A / 99A (Y/YY) |
Schutzklasse |
|
|
Gewicht | 141 kg | 311 lb |
Max. Überdruck (ND/HD) | 25 / 42 bar | 400 / 600 psi |
Anschluss Saugleitung | 28 mm | 1 1/8" |
Anschluss Druckleitung | 22 mm | 7/8" |
Ölfüllmenge | 2.60 dm3 | 91.5 fl oz |
Ölsumpfheizung (selbstregelnd)(1) |
|
|
Ölfüllung R410A |
|
|
Ölniveau-Überwachung |
|
|
Ölserviceventil |
|
|
Leistungsregelung |
|
|
Anlaufentlastung |
|
|
Rückschlagventil (für Anlaufentlastung) |
|
|
Motorschutz |
|
|
Brücken für Direkt-Start |
|
|
Druckgas-Temperaturfühler |
|
|
Druckabsperrventil |
|
|
Saugabsperrventil |
|
|
Zusatzlüfter |
|
|
Schwingungsdämpfer |
|
|
| ||
// Änderungen vorbehalten // |