| Kolbenverdichter //Schraubenverdichter //Scrollverdichter //Druckbehälter //Dokumentation //Software |
![]() | |
Unsere halbhermetischen Hubkolbenverdichter bedienen mit einem technischen Konzept das gesamte Anwendungsspektrum konventioneller, chlorfreier HFKW- sowie natürlicher Kältemittel. Sie zeichnen sich durch eine solide Ventilplattenkonstruktion, ein hochwertiges und verschleißfestes Triebwerk, Servicefreundlichkeit und gute Drehzahlregelbarkeit bei minimalem Energiebedarf sowie große Laufruhe aus. Zusätzlich verfügen sie über einen effizienten, sauggasgekühlten Einbaumotor. Die Verdichter der OCTAGON Serie überzeugen zudem mit äußerst kompakten Einbaumaßen und einer nochmals gesteigerten Laufruhe. Ab Typ 4J-13.2 kommt unser bewährtes internes Ölrückführsystem zum Einsatz.
Für den Tieftemperaturbereich mit dem Kältemittel R22 stehen halbhermetische Hubkolbenverdichter in den Ausführungen Varicool, Booster und CIC zur Verfügung. Die nominelle Motorleistung liegt zwischen 0,37 kW und 74 kW.
Weitere Details und Zubehör finden Sie im Prospekt KP-100.
Aktuelle Typen
nominelle Motorleistung in kW / Hubvolumen in m³/h bei 50 Hz
(0.37/4.06) | (0,55/5.21) | (0.7/6.51) | (1.1/6.51) | (1.1/7.58) | |||||
(1.1/9.54) | (1.3/9.54) | (1.5/11.4) | (2.2/11.4) | (1.5/13.4) | |||||
(2.2/13.4) | (2.2/16.2) | (3.0/16.2) | (2.0/18.1) | (4.0/18.1) | |||||
(3.0/22.7) | (4.0/22.7) | (4.0/26.8) | (5.5/26.8) | (4.0/32.5) | |||||
(7.0/32.5) | (4.0/34.7) | (7.5/34.7) | (5.5/41.3) | (9.2/41.3) | |||||
(7.5/48.5) | (11.0/48.5) | (9.2/56.2) | (15.0/56.2) | (9.5/63.5) | |||||
(16.0/63.5) | (11.0/73.6) | (18.5/73.6) | (15.0/84.5) | (22.0/84.5) | |||||
(16.0/95.3) | (24.0/95.3) | (18.5/110.5) | (26.0/110.5) | (22.0/126.8) | |||||
(30.0/126.8) | (30.0/151.6) | (37.0/151.6) | (37.0/185.0) | (44.0/185.0) | |||||
(44.0/221.0) | (70.0/221.0) | (NEU) |
|
|
|
|
OCTAGON VARISPEED (Verdichter mit integriertem Frequenzumrichter)
nominelle Motorleistung in kW / Hubvolumen in m³/h bei 50 Hz
(-/13.4) | (-/18.1) | (-/22.7) | (-/26.8) | (-/32.5) |
BITZER ECOLINE Serie für R134a
nominelle Motorleistung in kW / Hubvolumen in m³/h bei 50 Hz
(4.0/34.7) | (7.5/34.7) | (6.0/41.3) | (9.2/41.3) | (7.5/48.5) | |||||
(11.0/48.5) | (9.2/56.2) | (15.2/56.2) | (9.5/63.5) | (16.0/63.5) | |||||
(11.0/73.7) | (18.5/73.7) | (15.0/84.6) | (22.0/84.6) | (18.5/101.8) | |||||
(26.0/101.8) | (16.0/95.3) | (24.0/95.3) | (18.5/110.5) | (26.0/110.5) | |||||
(22.0/126.8) | (30.0/126.8) | (30.0/151.6) | (37.0/151.6) |
|
|
OCTAGON Serie für unterkritische CO2 Anwendungen
nominelle Motorleistung in kW / Hubvolumen in m³/h bei 50 Hz
(0.37/1.65) | (0.37/2.71) | (0.55/3.48) | (1.1/4.34) | (1.1/5.05) | |||||
(1.3/6.36) | (2.2/7.81) | (2.2/9.23) | (3.0/11.2) | (4.0/12.4) | |||||
(4.0/15.6) | (5.5/18.4) | (7.0/22.3) | (7.5/28.9) | (9.2/34.4) | |||||
(11.0/40.4) | (15.0/46.9) |
|
|
|
|
|
|
OCTAGON Serie für überkritische CO2 Anwendungen
nominelle Motorleistung in kW / Hubvolumen in m³/h bei 50 Hz
(8.8/6.5) | (9.6/13.1) | (9.2/12.5) | (11.0/17.0) | (12.0/17.0) | |||||
(12.0/20.8) | (17.8/25.0) | (22.0/25.0) |
|
|
|
|
OCTAGON Serie für R410A
nominelle Motorleistung in kW / Hubvolumen in m³/h bei 50 Hz
(4.0/12.4) | (4.0/15.6) | (5.5/18.5) | (7.0/22.3) | (7.5/28.9) | |||||
(9.2/34.4) | (11.0/40.4) | (15.0/46.9) |
|
|
|
|
Tandem-Verdichter
nominelle Motorleistung in kW / Hubvolumen in m³/h bei 50 Hz
(3.0/22.7) | (4.4/22.7) | (3.0/26.8) | (4.4/26.8) | (4.4/32.5) | |||||
(5.2/32.5) | (5.2/36.1) | (8.0/36.1) | (6.0/45.4) | (8.0/45.4) | |||||
(8.0/53.7) | (11.0/53.7) | (11.0/65.0) | (14.0/65.0) | (8.0/69.4) | |||||
(15.0/69.4) | (11.0/82.6) | (18.0/82.6) | (15.0/97.0) | (22.0/97.0) | |||||
(18.0/112.4) | (30.0/112.4) | (19.0/127.0) | (32.0/127.0) | (22.0/147.2) | |||||
(37.0/147.2) | (30.0/169.0) | (44.0/169.0) | (32.0/190.6) | (48.0/190.6) | |||||
(37.0/221.0) | (52.0/221.0) | (44.0/253.6) | (60.0/253.6) | (60.0/303.2) | |||||
(74.0/303.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vorherige Typen (zur Information)
nominelle Motorleistung in kW / Hubvolumen in m³/h bei 50 Hz
(0.7/6.56) | (1.1/7.56) | (1.1/9.46) | (1.5/11.3) | (2.2/11.3) | |||||
(1.5/13.3) | (2.2/13.3) | (2.2/16.3) | (3.0/16.3) | (2.2/18.6) | |||||
(4.0/18.6) | (3.0/22.1) | (4.0/22.1) | (4.0/28.0) | (5.5/28.0) | |||||
(4.0/28.1) | (5.5/28.1) | (4.0/33.1) | (7.5/33.1) | (4.0/34.7) | |||||
(7.5/34.7) | (5.5/39.4) | (9.2/39.4) | (5.5/41.3) | (9.2/41.3) | |||||
(7.5/47.1) | (11.0/47,1) | (7.5/48.5) | (11.0/48.5) | (9.2/56.1) | |||||
(15.0/56.1) | (9.2/56.2) | (15.0/56.2) | (44.0/183.2) | (52.0/219.1) | |||||
(37.0/184.4) | (44.0/184.4) | (44.0/210.6) | (52.0/210.6) | (8.0/69.4) | |||||
(15.0/69.4) | (11.0/82.6) | (18.0/82.6) | (15.0/97.0) | (22.0/97.0) | |||||
(18.0/112.4) | (30.0/112.4) |
|
|
|
|
|
|