| Kolbenverdichter //Schraubenverdichter //Scrollverdichter //Druckbehälter //Elektronik //Dokumentation //Software |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Unsere halbhermetischen Hubkolbenverdichter bedienen mit einem technischen Konzept das gesamte Anwendungsspektrum konventioneller, chlorfreier HFKW- sowie natürlicher Kältemittel. Sie zeichnen sich durch eine solide Ventilplattenkonstruktion, ein hochwertiges und verschleißfestes Triebwerk, Servicefreundlichkeit und gute Drehzahlregelbarkeit bei minimalem Energiebedarf sowie große Laufruhe aus. Zusätzlich verfügen sie über einen effizienten, sauggasgekühlten Einbaumotor. Die Verdichter der OCTAGON Serie überzeugen zudem mit äußerst kompakten Einbaumaßen und einer nochmals gesteigerten Laufruhe. Ab Typ 4J-13.2 bzw. 4JE-13Y kommt unser bewährtes internes Ölrückführsystem zum Einsatz.
NEW ECOLINE // Serie für HFKW / HFCKW
Fördervolumen in m³/h bei 50 Hz
(4.06) | (5.21) | (6.51) | (6.51) | (7.58) | |||||
(9.54) | (9.54) | (11.4) | (11.4) | (13.4) | |||||
(13.4) | (16.2) | (16.2) | (18.1) | (18.1) | |||||
(22.7) | (22.7) | (26.8) | (26.8) | (32.5) | |||||
(32.5) | (34.7) | (34.7) | (34.7) | (41.3) | |||||
(41.3) | (41.3) | (48.5) | (48.5) | (48.5) | |||||
(56.2) | (56.2) | (56.2) | (63.5) | (63.5) | |||||
(63.5) | (73.7) | (73.7) | (73.7) | (84.6) | |||||
(84.6) | (84.6) | (101.8) | (101.8) | (101.8) | |||||
(95.3) | (95.3) | (95.3) | (110.5) | (110.5) | |||||
(110.5) | (126.8) | (126.8) | (126.8) | (151.6) | |||||
(151.6) | (151.6) | (185.0) | (185.0) | (221.0) | |||||
(221.0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
NEW ECOLINE // Serie für HFKW // Tandem-Verdichter
Fördervolumen in m³/h bei 50 Hz
(22.8) | (22.8) | (26.8) | (26.8) | (32.4) | |||||
(32.4) | (36.2) | (36.2) | (45.4) | (45.4) | |||||
(53.6) | (53.6) | (65.0) | (65.0) | (69.4) | |||||
(69.4) | (69.4) | (82.6) | (82.6) | (82.6) | |||||
(97.0) | (97.0) | (97.0) | (112.4) | (112.4) | |||||
(112.4) | (127.0) | (127.0) | (127.0) | (147.4) | |||||
(147.4) | (147.4) | (169.2) | (169.2) | (169.2) | |||||
(203.6) | (203.6) | (203.6) | (190.6) | (190.6) | |||||
(190.6) | (221.0) | (221.0) | (221.0) | (253.6) | |||||
(253.6) | (253.6) | (303.2) | (303.2) | (303.2) |
NEW ECOLINE VARISPEED // mit integriertem Frequenzumrichter
Fördervolumen in m³/h bei 87Hz
(23.7) | (32.0) | (40.1) | (47.3) | (47.3) | |||||
(57.4) | (57.4) | (61.3) | (61.3) | (73.0) | |||||
(73.0) | (85.6) | (85.6) | (99.2) | (99.2) |
NEW ECOLINE // Serie für R290 / Propan // R1270 / Propen
Fördervolumen in m³/h bei 50 Hz
(4.06) | (5.21) | (6.51) | (6.51) | (7.58) | |||||
(9.54) | (9.54) | (11.4) | (11.4) | (13.4) | |||||
(13.4) | (16.2) | (16.2) | (18.1) | (18.1) | |||||
(22.7) | (22.7) | (26.8) | (26.8) | (32.5) | |||||
(32.5) | (34.7) | (34.7) | (41.3) | (41.3) | |||||
(48.5) | (48.5) | (56.2) | (56.2) | (63.5) | |||||
(63.5) | (73.7) | (73.7) | (84.6) | (84.6) | |||||
(101.8) | (101.8) | (95.3) | (95.3) | (110.5) | |||||
(110.5) | (126.8) | (126.8) | (151.6) | (151.6) | |||||
(185.0) | (185.0) | (221.0) | (221.0) | (69.4) | |||||
(69.4) | (82.6) | (82.6) | (97.0) | (97.0) | |||||
(112.4) | (112.4) | (36.2) | (36.2) | (45.4) | |||||
(45.4) | (53.6) | (53.6) | (65.0) | (65.0) |
OCTAGON CO2 // Serie für CO2 subkritisch // tc max. +15°C
Fördervolumen in m³/h bei 50 Hz
(1.73) | (2.71) | (3.48) | (4.34) | (5.05) | |||||
(6.36) | (7.81) | (9.23) | (11.2) | (12.41) | |||||
(15.62) | (18.45) | (22.32) | (28.9) | (34.4) | |||||
(40.4) | (46.9) |
|
|
|
|
|
|
OCTAGON CO2 // Serie für CO2 transkritisch
Fördervolumen in m³/h bei 50 Hz
(6.5) | (6.5) | (6.5) | (9.6) | (9.2) | |||||
(9.2) | (9.2) | (12.0) | (12.0) | (12.0) | |||||
(17.8) | (17.8) | (17.8) | (25.6) | (21.2) |
OCTAGON VARISPEED // Serie für CO2 transkritisch // mit integriertem Frequenzumrichter
Fördervolumen in m³/h bei 87 Hz
(11.5) | (16.9) |
|
|
|
|
|
|
OCTAGON // Serie für R410A
Fördervolumen in m³/h bei 50 Hz
(12.4) | (15.6) | (18.5) | (22.3) | (28.9) | |||||
(34.4) | (40.4) | (46.9) |
|
|
|
|
Halbhermetische Hubkolbenverdichter, einphasige Ausführung
Fördervolumen in m³/h bei 50 Hz
(4.06) | (5.21) | (6.51) | (6.51) | (7.58) | |||||
(9.54) | (11.4) | (13.4) | (16.2) |
|
|
Vorherige Typen // Verdichter für HFKW // Tandem-Verdichter
Fördervolumen in m³/h bei 50 Hz
(22.7) | (22.7) | (26.8) | (26.8) | (32.5) | |||||
(32.5) | (36.1) | (36.1) | (45.4) | (45.4) | |||||
(53.7) | (53.7) | (65.0) | (65.0) | (69.4) | |||||
(69.4) | (82.6) | (82.6) | (97.0) | (97.0) | |||||
(112.4) | (112.4) | (127.0) | (127.0) | (147.2) | |||||
(147.2) | (169.0) | (169.0) | (190.6) | (190.6) | |||||
(221.0) | (221.0) | (253.6) | (253.6) | (303.2) | |||||
(303.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vorherige Typen // Verdichter für R290 / Propan // R1270 / Propen
Fördervolumen in m³/h bei 50 Hz
(4.06) | (5.21) | (6.51) | (6.51) | (7.58) | |||||
(9.54) | (9.54) | (11.4) | (11.4) | (13.4) | |||||
(13.4) | (16.2) | (16.2) | (18.1) | (18.1) | |||||
(22.7) | (22.7) | (26.8) | (26.8) | (32.5) | |||||
(32.5) | (34.7) | (34.7) | (41.3) | (41.3) | |||||
(48.5) | (48.5) | (56.2) | (56.2) | (63.5) | |||||
(63.5) | (73.6) | (73.6) | (84.5) | (84.5) | |||||
(95.3) | (95.3) | (110.5) | (110.5) | (126.8) | |||||
(126.8) | (151.6) | (151.6) | (69.4) | (69.4) | |||||
(82.6) | (82.6) | (97.0) | (97.0) | (112.4) | |||||
(112.4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vorherige Typen // BITZER ECOLINE // Serie für R134a
Fördervolumen in m³/h bei 50 Hz
(34.7) | (34.7) | (41.3) | (41.3) | (48.5) | |||||
(48.5) | (56.2) | (56.2) | (63.5) | (63.5) | |||||
(73.7) | (73.7) | (84.6) | (84.6) | (101.8) | |||||
(101.8) | (95.3) | (95.3) | (110.5) | (110.5) | |||||
(126.8) | (126.8) | (151.6) | (151.6) |
|
|
Vorherige Typen // Verdichter für HFKW
Fördervolumen in m³/h bei 50 Hz
(4.06) | (5.21) | (6.51) | (6.51) | (7.58) | |||||
(9.54) | (9.54) | (11.4) | (11.4) | (13.4) | |||||
(13.4) | (16.2) | (16.2) | (18.1) | (18.1) | |||||
(22.7) | (22.7) | (26.8) | (26.8) | (32.5) | |||||
(32.5) | (34.7) | (34.7) | (41.3) | (41.3) | |||||
(48.5) | (48.5) | (56.2) | (56.2) | (63.5) | |||||
(63.5) | (73.6) | (73.6) | (84.5) | (84.5) | |||||
(95.3) | (95.3) | (110.5) | (110.5) | (126.8) | |||||
(126.8) | (151.6) | (151.6) | (185.0) | (185.0) | |||||
(221.0) | (221.0) |
|
|
|
|
|
|
Vorherige Typen // OCTAGON VARISPEED // mit integriertem Frequenzumrichter
Fördervolumen in m³/h bei 87Hz
(23.7) | (32.0) | (40.1) | (47.3) | (47.3) | |||||
(57.4) | (57.4) | (61.3) | (73.0) | (85.6) | |||||
(99.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vorherige Typen // OCTAGON CO2 // Serie für CO2 subkritisch // tc max. +5°C
Fördervolumen in m³/h bei 50 Hz
(1.65) | (2.71) | (3.48) | (4.34) | (5.05) | |||||
(6.36) | (7.81) | (9.23) | (11.2) | (12.4) | |||||
(15.6) | (18.4) | (22.3) | (28.9) | (34.4) | |||||
(40.4) | (46.9) |
|
|
|
|
|
|
Alte Typen
Fördervolumen in m³/h bei 50 Hz
(6.56) | (7.56) | (9.46) | (11.3) | (11.3) | |||||
(13.3) | (13.3) | (16.3) | (16.3) | (18.6) | |||||
(18.6) | (22.1) | (22.1) | (28.0) | (28.0) | |||||
(28.1) | (28.1) | (33.1) | (33.1) | (34.7) | |||||
(34.7) | (39.4) | (39.4) | (41.3) | (41.3) | |||||
(47.1) | (47,1) | (48.5) | (48.5) | (56.1) | |||||
(56.1) | (56.2) | (56.2) | (183.2) | (219.1) | |||||
(184.4) | (184.4) | (210.6) | (210.6) | (69.4) | |||||
(69.4) | (82.6) | (82.6) | (97.0) | (97.0) | |||||
(112.4) | (112.4) |
|
|
|
|
|
|