![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
DonnéeTechnique
| SI | IP |
Version de moteur | 1 | 1 |
Volume déplacé (1450t/mn 50Hz) | 110.5 m3/h | 3902.3 CFH |
Volume déplacé (1750t/mn 60Hz) | 133.4 m3/h | 4711.0 CFH |
Nbre de cyl. x percement x course | 6 x 70 mm x 55 mm | 6 x 2.76 inch x 2.17 inch |
Code de moteur | 40P | 2NU |
Tension moteur (autre sur demande) | 380..420V YY/3/50Hz | 440..480V YY/3/60Hz |
Intensité de fonctionnement max. | 61.0 A | 61.6A |
Puissance maximale absorbée | 37.4 kW | 37.4 kW |
Ratio de bobinage | 50% / 50% | 50% / 50% |
Int. démarrage (rotor bloqué) | 147.0A/ 262.0A (Y/YY) | 275.0A |
Classe de protection |
|
|
Poids | 235 kg | 518 lb |
Pression max. (BP/HP) | 19 / 28 bar | 275 / 400 psi |
Raccord cond.d'aspiration | 54 mm | 2 1/8" |
Raccord cond. de refoulement | 35 mm | 1 3/8" |
Charge en huile | 4.75 dm3 | 167.2 fl oz |
Résistance carter |
|
|
Huile pour R134a // R407A/C/F // R404A // R507A |
|
|
Huile utilisée R22 (R12 // R502) |
|
|
Contrôle de la pression d'huile |
|
|
Vanne de service pour l'huile |
|
|
Oil and gas equalizing fittings |
|
|
Régulation de puissance |
|
|
Démarrage à vide |
|
|
Clapet de retenue (pour démarrage à vide) |
|
|
Protection moteur |
|
|
Ponts pour démarrage direct |
|
|
Sonde de température du gaz de refoulement |
|
|
Vanne d'arrêt au refoulement |
|
|
Vanne d'arrêt à l'asp. |
|
|
Ventilateur additionnel |
|
|
Têtes de cyl. refroidies à l'eau |
|
|
Raccord eau de refroidissement | R 3/4" | R 3/4" |
Seawater resistent cylinder heads |
|
|
Kit de conversion pour application marine |
|
|
Eléments antivibratoires |
|
|
Puissance sonore (+5°C / 50°C) | 81.5 dB(A) @ 50Hz | 84.0 dB(A) @ 60Hz |
Puissance sonore (-10°C / 45°C) | 82.0 dB(A) @ 50Hz | 84.5 dB(A) @ 60Hz |
Puissance sonore (-35°C / 40°C) | (90.5) dB(A) @ 50Hz | (93.0) dB(A) @ 60Hz |
Pression sonore @ 1m (+5°C / 50°C) | 73.5 dB(A) @ 50Hz | 76.0 dB(A) @ 60Hz |
Pression sonore @ 1m (-10°C / 45°C) | 74.0 dB(A) @ 50Hz | 76.5 dB(A) @ 60Hz |
Pression sonore @ 1m (-35°C / 40°C) | (82.5) dB(A) @ 50Hz | (85.0) dB(A) @ 60Hz |
| ||
// Toutes modifications réservées // |