![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
DonnéeTechnique
| SI | IP |
Version de moteur | 1 | 1 |
Volume déplacé (1450t/mn 50Hz) | 56.25 m3/h | 1986.5 CFH |
Volume déplacé (1750t/mn 60Hz) | 67.89 m3/h | 2397.5 CFH |
Nbre de cyl. x percement x course | 4 x 70 mm x 42 mm | 4 x 2.76 inch x 1.65 inch |
Code de moteur | 40P | 2NU |
Tension moteur (autre sur demande) | 380..420V YY/3/50Hz | 440..480V YY/3/60Hz |
Intensité de fonctionnement max. | 37.0A | 31.8A |
Puissance maximale absorbée | 19.5 kW | 19.5 kW |
Ratio de bobinage | 50% / 50% | 50% / 50% |
Int. démarrage (rotor bloqué) | 97.0A / 158.0A (Y/YY) | 176.0A |
Classe de protection |
|
|
Poids | 150 kg | 331 lb |
Pression max. (BP/HP) | 19 / 28 bar | 275 / 400 psi |
Raccord cond.d'aspiration | 42 mm | 1 5/8" |
Raccord cond. de refoulement | 28 mm | 1 1/8" |
Charge en huile | 2.60 dm3 | 91.5 fl oz |
Résistance carter (autorégulatrice) |
|
|
Huile pour R134a // R407A/C/F // R404A // R507A |
|
|
Huile utilisée R22 (R12 // R502) |
|
|
Contrôle de niveau d'huile |
|
|
Vanne de service pour l'huile |
|
|
Régulation de puissance |
|
|
Démarrage à vide |
|
|
Clapet de retenue (pour démarrage à vide) |
|
|
Protection moteur |
|
|
Ponts pour démarrage direct |
|
|
Sonde de température du gaz de refoulement |
|
|
Vanne d'arrêt au refoulement |
|
|
Vanne d'arrêt à l'asp. |
|
|
Ventilateur additionnel |
|
|
Eléments antivibratoires |
|
|
Puissance sonore (+5°C / 50°C) | 78.0 dB(A) @ 50Hz | 80.5 dB(A) @ 60Hz |
Puissance sonore (-10°C / 45°C) | 78.5 dB(A) @ 50Hz | 81.0 dB(A) @ 60Hz |
Puissance sonore (-35°C / 40°C) | (83.0) dB(A) @ 50Hz | (85.5) dB(A) @ 60Hz |
Pression sonore @ 1m (+5°C / 50°C) | 70.0 dB(A) @ 50Hz | 72.5 dB(A) @ 60Hz |
Pression sonore @ 1m (-10°C / 45°C) | 70.5 dB(A) @ 50Hz | 73.0 dB(A) @ 60Hz |
Pression sonore @ 1m (-35°C / 40°C) | (75.0) dB(A) @ 50Hz | (77.5) dB(A) @ 60Hz |
| ||
// Toutes modifications réservées // |