![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Modèles standard : Format DXF (2D)
267 kB | 12.08.08 | 2N.2 | ||
265 kB | 12.08.08 | 2T.2 | ||
687 kB | 12.08.08 | 4G.2, 4H.2 | ||
441 kB | 12.08.08 | 4N.2, 4P.2 | ||
441 kB | 12.08.08 | 4T.2 | ||
587 kB | 12.08.08 | 6F.2 | ||
607 kB | 12.08.08 | 6G.2, 6H.2 |
Modèles pour l’ammoniac : Format DXF (2D)
276 kB | 12.08.08 | W2NA | ||
278 kB | 12.08.08 | W2TA | ||
624 kB | 12.08.08 | W4GA, W4HA | ||
525 kB | 12.08.08 | W4NA, W4PA | ||
523 kB | 12.08.08 | W4TA | ||
608 kB | 12.08.08 | W6FA | ||
682 kB | 12.08.08 | W6GA, W6HA |
Modèles 0..VII: Format DXF (2D)
268 kB | 12.08.08 | 0 | -- | |
275 kB | 12.08.08 | I | -- | |
265 kB | 12.08.08 | II | -- | |
326 kB | 12.08.08 | III | -- | |
485 kB | 12.08.08 | IV | -- | |
348 kB | 12.08.08 | V | -- | |
315 kB | 12.08.08 | VI | -- | |
317 kB | 12.08.08 | VII | -- |