![]() | |
![]() | |
技术参数
| SI | IP |
重量: | 63 kg | 139 lb |
总宽 | 1213 mm | 47,8' |
总高 | 377 mm | 14,8' |
管径护套 | 216 mm | 8,5' |
制冷剂入口 | 35 mm - 1 3/8' | 35 mm - 1 3/8' |
制冷剂出口 | 28 mm - 1 1/8' | 28 mm - 1 1/8' |
第二冷剂出口 | 1 3/4' - 12 UNF | 1 3/4' - 12 UNF |
冷却水入口 (2 流程) | 2' | 2' |
冷却水出口 (2 流程) | 2' | 2' |
冷却水入口 (4 流程) | 1 1/4' | 1 1/4' |
冷却水出口 (4 流程) | 1 1/4' | 1 1/4' |
制冷剂充注量 | 29,4 dm3 | 1034,7 fl.oz. |
20°C最大制冷剂充注量90% |
|
|
R22 | 32,0 kg | 70,5 lb |
R134a | 32,4 kg | 71,4 lb |
R407C | 30,7 kg | 67,7 lb |
R404A // R507A | 28,3 kg | 62,4 lb |
更大的入口联接 | -- | -- |
更大的出口联接 | 35 mm - 1 3/8' | 35 mm - 1 3/8' |
安全阀接头 | Option | Option |
2 安装轨 (上部) | Option | Option |
2 安装轨 (下部) | Standard | Standard |