![]() | |
![]() | |
技术参数
| SI | IP |
电机配置 | 1 | 1 |
排气量 (1450g/min 50 Hz) | 32.5 m3/h | 1147.8 CFH |
排气量 (1750g/min 60 Hz) | 39.2 m3/h | 1384.3 CFH |
气缸数 x 缸径 x 行程: | 4 x 55mm x 39.3 mm | 4 x 2.17 inch x 1.55 inch |
电机代码 | 40S | 4SU |
电机电压 (其它备询) | 220..240V Δ/3/50Hz | 265..290V Δ/3/60Hz |
最大运行电流: | 20.2A (Y) | 20.2A (Y) |
最大输入功率 | 11.3 kW | 11.3 kW |
启动电流(电机堵转): | ||
防护等级 |
|
|
重量: | 91 kg | 201 lb |
最大压力 (LP/HP) | 19 / 32 bar | 275 / 432 psi |
吸气管线联接 | 28 mm | 1 1/8" |
排气管线连接 | 22 mm | 7/8" |
充油量 | 2.00 dm3 | 70.4 fl oz |
曲轴箱加热器(自调节式) |
|
|
R134a // R407A/C/F // R404A // R507A 润滑油型号 |
|
|
R22 (R12 // R502) 润滑油型号 |
|
|
油位监测 |
|
|
能量调节 |
|
|
卸载启动 |
|
|
卸载启动用单向阀 |
|
|
电机保护模块 |
|
|
排气温度保护 |
|
|
排气阀 |
|
|
吸气截止阀 |
|
|
附加风扇 |
|
|
加大的接线盒 |
|
|
减震垫 |
|
|
声强级 (+5°C / 50°C) | dB(A) @ 50Hz | dB(A) @ 60Hz |
声强级 (-10°C / 45°C) | dB(A) @ 50Hz | dB(A) @ 60Hz |
声强级(-35°C / 40°C) | dB(A) @ 50Hz | dB(A) @ 60Hz |
声压级 @ 1m (+5°C / 50°C) | dB(A) @ 50Hz | dB(A) @ 60Hz |
声压级 @ 1m (-10°C / 45°C) | dB(A) @ 50Hz | dB(A) @ 60Hz |
声压级 @ 1m (-35°C / 40°C) | dB(A) @ 50Hz | dB(A) @ 60Hz |
| ||
// Subject to change // |