![]() | |
![]() | |
技术参数
| SI | IP |
电机配置 | 1+2 | 1+2 |
排气量 (1450g/min 50 Hz) | 4.06 m3/h | 143.4 CFH |
排气量 (1750g/min 60 Hz) | 4.90 m3/h | 173.0 CFH |
气缸数 x 缸径 x 行程: | 2 x 30 mm x 33 mm | 2 x 1.18 inch x 1.3 inch |
电机代码 | 40S | 4SU |
电机电压 (其它备询) | 220..240V Δ/3/50Hz | 265..290V Δ/3/60Hz |
最大运行电流: | 2.7A | 2.8A |
最大输入功率 | 1.5 kW | 1.5 kW |
启动电流(电机堵转): | 20.8A / 12.0A (Δ/Y) | 20.8A / 12.0A (Δ/Y) |
防护等级 |
|
|
重量: | 43 kg | 95 lb |
最大压力 (LP/HP) | 19 / 28 bar | 275 / 400 psi |
吸气管线联接 | 16 mm | 5/8" |
排气管线连接 | 12 mm | 1/2" |
充油量 | 1.00 dm3 | 35.2 fl oz |
曲轴箱加热器(自调节式) |
|
|
R134a // R407A/C/F // R404A // R507A 润滑油型号 |
|
|
R22 (R12 // R502) 润滑油型号 |
|
|
电机保护模块 |
|
|
排气阀 |
|
|
吸气截止阀 |
|
|
附加风扇 |
|
|
减震垫 |
|
|
声强级 (+5°C / 50°C) | 62.5 dB(A) @ 50Hz | 65.0 dB(A) @ 60Hz |
声强级 (-10°C / 45°C) | 63.0 dB(A) @ 50Hz | 65.5 dB(A) @ 60Hz |
声强级(-35°C / 40°C) | 63.0 dB(A) @ 50Hz | 65.5 dB(A) @ 60Hz |
声压级 @ 1m (+5°C / 50°C) | 54.5 dB(A) @ 50Hz | 57.0 dB(A) @ 60Hz |
声压级 @ 1m (-10°C / 45°C) | 55.0 dB(A) @ 50Hz | 57.5 dB(A) @ 60Hz |
声压级 @ 1m (-35°C / 40°C) | 55.0 dB(A) @ 50Hz | 57.5 dB(A) @ 60Hz |
| ||
// Subject to change // |